Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 481,10 | 481,30 | 544,79 | -11.35% | |
| ADA | 0,257287 | 0,256451 | 0,273903 | -3.36% | |
| LEO | 7,82 | 7,73 | 8,19 | -4.38% | |
| HYPE | 26,24 | 25,78 | 28,17 | -5.26% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| CC | 0,160196 | 0,157452 | 0,162765 | -0.91% | |
| XMR | 313,93 | 303,92 | 326,20 | -1.66% | |
| LINK | 8,14 | 8,14 | 8,55 | -2.46% | |
| XLM | 0,149093 | 0,148872 | 0,157003 | -2.7% | |
| USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,009231 | 0,009088 | 0,009948 | -2.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| HBAR | 0,093250 | 0,093233 | 0,097641 | -2.53% | |
| LTC | 50,71 | 50,41 | 53,01 | -2.59% | |
| ZEC | 233,05 | 231,18 | 249,96 | -4.83% | |
| AVAX | 8,24 | 8,22 | 8,75 | -3.64% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.55% | |
| SUI | 0,86 | 0,85 | 0,91 | -4.2% | |
| TON | 1,32 | 1,32 | 1,38 | -1.33% | |
| CRO | 0,073765 | 0,073473 | 0,075673 | -1.28% | |
| WLFI | 0,106153 | 0,106422 | 0,117436 | -7.56% | |
| XAUT | 5.157,55 | 5.108,99 | 5.223,65 | 0.81% | |
| M | 1,41 | 1,37 | 1,43 | 0.99% | |
| PAXG | 5.197,95 | 5.141,91 | 5.265,52 | 0.93% | |
| UNI | 3,31 | 3,30 | 3,54 | -1.12% | |
| DOT | 1,25 | 1,24 | 1,31 | -1.72% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -2.1% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AAVE | 112,65 | 111,92 | 119,40 | -1.76% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -0.84% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.51% | |
| TAO | 167,52 | 166,01 | 174,80 | -0.86% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 2,20 | 2,20 | 2,26 | -1.92% | |
| OKB | 73,03 | 72,57 | 76,53 | -3.94% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.99% | |
| PI | 0,161207 | 0,157392 | 0,165612 | 1.95% | |
| SKY | 0,062920 | 0,061635 | 0,063966 | 1.96% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ETC | 8,20 | 8,14 | 8,51 | -0.99% | |
| NEAR | 0,97 | 0,97 | 1,02 | -3.06% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,244102 | 0,243824 | 0,259525 | -3.62% | |
| GT | 6,61 | 6,59 | 7,03 | -4.86% | |
| ICP | 2,03 | 2,02 | 2,12 | -2.2% | |
| POL | 0,104774 | 0,104390 | 0,110647 | -0.94% | |
| KCS | 8,15 | 8,13 | 8,46 | -1.46% | |
| WLD | 0,365501 | 0,364978 | 0,393592 | -2.36% | |
| PUMP | 0,001754 | 0,001736 | 0,001953 | -7.94% | |
| ATOM | 2,06 | 2,05 | 2,25 | -6.66% | |
| NIGHT | 0,057349 | 0,057150 | 0,060949 | -2.27% | |
| HASH | 0,017249 | 0,016974 | 0,018265 | 0.83% | |
| QNT | 63,28 | 61,69 | 64,85 | -1.47% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,86 | -3.92% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.38% | |
| KAS | 0,029515 | 0,029302 | 0,030876 | -1.93% | |
| ENA | 0,095315 | 0,095349 | 0,102493 | -3.6% | |
| FLR | 0,008963 | 0,008927 | 0,009343 | -2.28% | |
| TRUMP | 3,25 | 3,24 | 3,42 | -0.79% | |
| PIPPIN | 0,75 | 0,69 | 0,75 | 8.54% | |
| ALGO | 0,083085 | 0,082869 | 0,087120 | -2.3% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 0.46% | |
| RENDER | 1,35 | 1,34 | 1,43 | -2.55% | |
| XDC | 0,033612 | 0,033369 | 0,035236 | 0.52% | |
| FIL | 0,87 | 0,87 | 0,92 | -3.55% | |
| APT | 0,80 | 0,80 | 0,86 | -4.49% | |
| VET | 0,007141 | 0,007137 | 0,007562 | -2.65% | |
| BDX | 0,080051 | 0,079949 | 0,080444 | -0.08% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% | |
| MORPHO | 1,54 | 1,53 | 1,66 | -2.16% | |
| ARB | 0,091180 | 0,091032 | 0,095819 | -1.72% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,028992 | 0,027623 | 0,029664 | -1.57% | |
| A7A5 | 0,013023 | 0,012757 | 0,013073 | 0.73% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.76% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.1% | |
| DCR | 27,13 | 25,28 | 27,23 | 5.44% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.060,00 | -4.14% |
Ethereum ETH | 1.820,26 | -3.36% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,32 | -3.35% |
BNB BNB | 589,16 | -1.55% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 76,71 | -3.22% |
TRON TRX | 0,281116 | -2.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,091127 | -3.93% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,37 | -3.78% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,75 | 10,02% |
| Decred | DCR | 27,13 | 5,86% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 2,28% |
| Pi Network | PI | 0,161207 | 1,95% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,36% |
| Sky | SKY | 0,062920 | 1,84% |
| MemeCore | M | 1,41 | 1,01% |
| PAX Gold | PAXG | 5.197,95 | 1,01% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,75 | 8,54% |
| Decred | DCR | 27,13 | 5,44% |
| Pi Network | PI | 0,161207 | 1,95% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| Sky | SKY | 0,062920 | 1,96% |
| MemeCore | M | 1,41 | 0,99% |
| PAX Gold | PAXG | 5.197,95 | 0,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017249 | 0,83% |
| Tether Gold | XAUT | 5.157,55 | 0,81% |
| A7A5 | A7A5 | 0,013023 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 481,10 | -11,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001754 | -7,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,106153 | -7,56% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,06 | -6,66% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,24 | -5,26% |
| Gate | GT | 6,61 | -4,86% |
| Zcash | ZEC | 233,05 | -4,83% |
| Aptos | APT | 0,80 | -4,49% |
| LEO Token | LEO | 7,82 | -4,38% |