Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 57,53 | 57,36 | 57,98 | -0.18% | |
| BCH | 593,88 | 589,54 | 618,98 | -4.05% | |
| WSTETH | 3.639,60 | 3.631,07 | 3.656,55 | 0.14% | |
| WBTC | 87.990,00 | 87.494,00 | 88.312,00 | 0.11% | |
| WBETH | 3.236,40 | 3.227,67 | 3.250,91 | 0.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WEETH | 3.228,07 | 3.220,09 | 3.243,22 | 0.18% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 12,55 | 12,49 | 12,69 | 0.09% | |
| XMR | 465,58 | 436,86 | 494,81 | 6% | |
| LEO | 8,54 | 7,76 | 8,56 | 6.84% | |
| WETH | 2.977,93 | 2.970,39 | 2.992,06 | 0.14% | |
| ZEC | 449,67 | 436,87 | 453,98 | -0.05% | |
| XLM | 0,218138 | 0,217937 | 0,223188 | -0.39% | |
| HYPE | 24,05 | 23,88 | 25,45 | -2.37% | |
| CBBTC | 88.334,00 | 87.935,00 | 88.464,00 | 0.29% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 77,75 | 76,44 | 78,78 | 0.48% | |
| SUI | 1,46 | 1,45 | 1,48 | -0.58% | |
| AVAX | 12,23 | 12,15 | 12,36 | 0.15% | |
| HBAR | 0,113642 | 0,110752 | 0,114421 | 2.19% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.11% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.83% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| UNI | 6,17 | 5,26 | 6,36 | 16.78% | |
| MNT | 1,19 | 1,13 | 1,20 | 3.76% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| CC | 0,103208 | 0,082526 | 0,108906 | 25.06% | |
| CRO | 0,095876 | 0,094672 | 0,099045 | 0.84% | |
| WLFI | 0,134274 | 0,133877 | 0,135502 | -0.16% | |
| TON | 1,48 | 1,47 | 1,50 | 0.08% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| DOT | 1,83 | 1,83 | 1,87 | -0.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AAVE | 178,92 | 178,94 | 183,03 | -1.15% | |
| RAIN | 0,007637 | 0,007630 | 0,007753 | -0.95% | |
| BGB | 3,46 | 3,45 | 3,48 | -0.6% | |
| M | 1,36 | 1,36 | 1,43 | -2.72% | |
| OKB | 107,93 | 107,19 | 108,68 | -0.05% | |
| XAUT | 4.352,42 | 4.331,33 | 4.356,70 | 0.07% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TAO | 226,91 | 225,77 | 232,19 | -1.09% | |
| NEAR | 1,52 | 1,51 | 1,54 | -0.62% | |
| ETC | 12,33 | 12,30 | 12,57 | -0.17% | |
| JITOSOL | 157,20 | 156,63 | 158,34 | 0.07% | |
| ICP | 3,31 | 2,89 | 3,47 | 13.12% | |
| WETH | 2.978,34 | 2.969,92 | 2.991,81 | 0.16% | |
| PI | 0,209041 | 0,207456 | 0,212653 | -1.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.46% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.37% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| ENA | 0,212310 | 0,208646 | 0,213838 | 1.67% | |
| SOL | 125,98 | 125,37 | 126,75 | 0.24% | |
| HASH | 0,029513 | 0,027860 | 0,031658 | -2.56% | |
| JLP | 4,53 | 4,53 | 4,55 | 0.08% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.09% | |
| PAXG | 4.349,38 | 4.348,97 | 4.357,05 | -0.05% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,063369 | 0,060125 | 0,063513 | 5.35% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,76 | 10,70 | 10,81 | 0.37% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NIGHT | 0,079008 | 0,064949 | 0,079826 | 20.63% | |
| WLD | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| ONDO | 0,397318 | 0,393960 | 0,402115 | 0.38% | |
| RETH | 3.430,92 | 3.423,04 | 3.446,93 | 0.11% | |
| GT | 10,29 | 10,24 | 10,34 | 0.49% | |
| APT | 1,61 | 1,59 | 1,70 | -1.74% | |
| BNSOL | 137,22 | 136,55 | 138,05 | 0.22% | |
| KAS | 0,044560 | 0,043243 | 0,044983 | 2.55% | |
| WBNB | 853,67 | 850,89 | 858,83 | 0.11% | |
| PUMP | 0,001993 | 0,001948 | 0,002025 | -0.04% | |
| POL | 0,110228 | 0,108605 | 0,111958 | 1.4% | |
| RSETH | 3.156,30 | 3.149,69 | 3.172,83 | 0.16% | |
| QNT | 75,63 | 73,34 | 76,24 | 1.81% | |
| ARB | 0,189463 | 0,189072 | 0,193671 | -1.13% | |
| TRUMP | 5,09 | 5,08 | 5,17 | -0.88% | |
| ALGO | 0,114496 | 0,113147 | 0,115199 | 0.38% | |
| FBTC | 88.081,00 | 86.987,00 | 89.162,00 | -0.09% | |
| LBTC | 88.524,00 | 87.619,00 | 88.558,00 | 0.61% | |
| FIL | 1,35 | 1,29 | 1,37 | 3.7% | |
| SOLVBTC | 87.880,00 | 87.462,00 | 88.362,00 | 0.06% | |
| ATOM | 1,98 | 1,96 | 2,00 | 0.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.324,00 | 0.38% |
Ethereum ETH | 2.978,24 | 0.22% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 853,69 | 0.09% |
XRP XRP | 1,94 | 1.66% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 125,84 | 0.08% |
TRON TRX | 0,281664 | 0.51% |
Lido Staked Ether STETH | 2.976,53 | 0.1% |
Dogecoin DOGE | 0,131838 | 0.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.36% |
Cardano ADA | 0,372283 | -0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,103208 | 25,13% |
| Midnight | NIGHT | 0,079008 | 21,40% |
| Uniswap | UNI | 6,17 | 16,66% |
| Internet Computer | ICP | 3,31 | 13,10% |
| LEO Token | LEO | 8,54 | 6,86% |
| Monero | XMR | 465,58 | 5,93% |
| Sky | SKY | 0,063369 | 5,24% |
| Filecoin | FIL | 1,35 | 3,66% |
| Mantle | MNT | 1,19 | 3,56% |
| Kaspa | KAS | 0,044560 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,103208 | 25,06% |
| Midnight | NIGHT | 0,079008 | 20,63% |
| Uniswap | UNI | 6,17 | 16,78% |
| Internet Computer | ICP | 3,31 | 13,12% |
| LEO Token | LEO | 8,54 | 6,84% |
| Monero | XMR | 465,58 | 6,00% |
| Sky | SKY | 0,063369 | 5,35% |
| Mantle | MNT | 1,19 | 3,76% |
| Filecoin | FIL | 1,35 | 3,70% |
| Kaspa | KAS | 0,044560 | 2,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 593,88 | -4,05% |
| MemeCore | M | 1,36 | -2,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029513 | -2,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,05 | -2,37% |
| Aptos | APT | 1,61 | -1,74% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -1,36% |
| Pi Network | PI | 0,209041 | -1,20% |
| Aave | AAVE | 178,92 | -1,15% |
| Arbitrum | ARB | 0,189463 | -1,13% |