Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 118.426,00 | 115.907,00 | 118.803,00 | 0.7% |
![]() | HYPE | 44,02 | 41,54 | 44,31 | 3.17% |
![]() | SUI | 3,79 | 3,66 | 3,95 | 1.44% |
![]() | XLM | 0,414429 | 0,396780 | 0,427929 | 1.44% |
![]() | WBETH | 4.106,90 | 3.963,54 | 4.170,62 | 1.22% |
![]() | LINK | 17,76 | 17,01 | 18,20 | 2.27% |
![]() | BCH | 578,30 | 555,04 | 595,37 | 2.33% |
![]() | HBAR | 0,268877 | 0,248802 | 0,277538 | 5.41% |
![]() | WEETH | 4.102,60 | 3.953,12 | 4.154,33 | 1.28% |
![]() | AVAX | 23,35 | 22,59 | 24,08 | 0.32% |
![]() | WETH | 3.818,02 | 3.681,65 | 3.877,99 | 1.11% |
![]() | TON | 3,52 | 3,29 | 3,58 | 4.59% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LTC | 109,72 | 106,68 | 111,67 | 1.7% |
![]() | LEO | 8,93 | 8,92 | 8,96 | -0.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 118.281,00 | 116.267,00 | 118.927,00 | 0.54% |
![]() | WBT | 44,22 | 43,37 | 44,45 | 0.75% |
![]() | UNI | 9,77 | 9,63 | 10,21 | -1.41% |
![]() | DOT | 3,82 | 3,67 | 3,92 | 1.02% |
![]() | XMR | 309,01 | 303,17 | 317,73 | -0.17% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,46 | 4,56 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.19% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.61% |
![]() | CRO | 0,143596 | 0,136124 | 0,148895 | 2.76% |
![]() | AAVE | 270,26 | 266,92 | 279,45 | -1.58% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,54 | 0,68 | 13.98% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TAO | 370,68 | 362,59 | 381,78 | 0.73% |
![]() | NEAR | 2,65 | 2,53 | 2,73 | 0.85% |
![]() | ETC | 21,41 | 20,61 | 21,83 | 1.34% |
![]() | PI | 0,412257 | 0,406597 | 0,431861 | -0.39% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,91 | 1,00 | 2.88% |
![]() | APT | 4,51 | 4,35 | 4,62 | 1.63% |
![]() | ICP | 5,42 | 5,21 | 5,58 | 2.6% |
![]() | OKB | 47,79 | 47,51 | 48,33 | -0.34% |
![]() | JITOSOL | 217,48 | 210,39 | 222,66 | 0.34% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,74 | 0,78 | 0.31% |
![]() | KAS | 0,093689 | 0,089810 | 0,096956 | 2.7% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037296 | 0,034191 | 0,039951 | 1.76% |
![]() | WETH | 3.816,62 | 3.684,39 | 3.879,27 | 1.13% |
![]() | ALGO | 0,259853 | 0,243471 | 0,266853 | 3.32% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000027 | 0,000030 | 3.43% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,413717 | 0,397919 | 0,430786 | 1.56% |
![]() | GT | 17,34 | 17,23 | 17,61 | 0.38% |
![]() | VET | 0,024000 | 0,023521 | 0,024963 | -0.91% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,29 | 4,51 | -0.72% |
![]() | RENDER | 3,90 | 3,69 | 4,05 | 3.7% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,60 | 0.27% |
![]() | POL | 0,217479 | 0,209623 | 0,222132 | 1.1% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,03 | 1,09 | 2.5% |
![]() | BNSOL | 190,08 | 184,38 | 194,38 | 0.37% |
![]() | TRUMP | 9,23 | 8,99 | 9,44 | 0.28% |
![]() | IP | 6,19 | 5,73 | 6,25 | 7.11% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | SKY | 0,084696 | 0,082984 | 0,086534 | 0.11% |
![]() | RETH | 4.345,27 | 4.199,37 | 4.406,40 | 1.07% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 1.94% |
![]() | SEI | 0,309548 | 0,299131 | 0,321554 | 2.49% |
![]() | QNT | 119,61 | 115,96 | 123,13 | 2.04% |
![]() | SPX | 1,84 | 1,80 | 2,01 | -2.49% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,39 | 2,55 | -0.03% |
![]() | RSETH | 4.004,14 | 3.888,68 | 4.067,31 | 1.15% |
![]() | FLR | 0,024294 | 0,023744 | 0,024893 | 0.4% |
![]() | LBTC | 118.286,00 | 115.934,00 | 119.058,00 | 0.46% |
![]() | JLP | 5,03 | 4,96 | 5,07 | 0.22% |
![]() | XDC | 0,098350 | 0,095644 | 0,099572 | 0.04% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,497546 | 0,54 | -0.2% |
![]() | KCS | 11,40 | 11,21 | 11,46 | 0.65% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | OSETH | 4.015,94 | 3.887,52 | 4.084,71 | -0.11% |
![]() | CRV | 1,02 | 0,97 | 1,05 | 4.45% |
![]() | LSETH | 4.123,98 | 3.996,20 | 4.189,91 | 1.12% |
![]() | METH | 4.088,18 | 3.949,93 | 4.155,71 | 0.99% |
![]() | INJ | 14,09 | 13,27 | 14,62 | 2.98% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | STX | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 0.52% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,34 | 0.56% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,71 | 1,86 | 2.58% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.05% |
![]() | EZETH | 4.018,02 | 3.873,17 | 4.084,85 | 1.09% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,73 | 1.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.353,00 | 0.59% |
![]() Ethereum ETH | 3.817,16 | 1.13% |
![]() XRP XRP | 3,12 | 0.85% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 795,48 | 1.55% |
![]() Solana SOL | 178,44 | 0.36% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.812,48 | 1.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,219320 | 1.06% |
![]() TRON TRX | 0,327834 | 0.72% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | 1.01% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.610,40 | 1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,65 | 14,03% |
Stacks | STX | 0,75 | 13,41% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 10,92% |
Story | IP | 6,19 | 6,71% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 5,78% |
Hedera | HBAR | 0,268877 | 5,43% |
Toncoin | TON | 3,52 | 4,54% |
Curve DAO | CRV | 1,02 | 4,94% |
Render | RENDER | 3,90 | 3,74% |
Algorand | ALGO | 0,259853 | 3,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,65 | 13,98% |
Story | IP | 6,19 | 7,11% |
Hedera | HBAR | 0,268877 | 5,41% |
Toncoin | TON | 3,52 | 4,59% |
Curve DAO | CRV | 1,02 | 4,45% |
Render | RENDER | 3,90 | 3,70% |
Bonk | BONK | 0,000028 | 3,43% |
Algorand | ALGO | 0,259853 | 3,32% |
Hyperliquid | HYPE | 44,02 | 3,17% |
Injective | INJ | 14,09 | 2,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,84 | -2,49% |
Aave | AAVE | 270,26 | -1,58% |
Uniswap | UNI | 9,77 | -1,41% |
VeChain | VET | 0,024000 | -0,908070% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,40 | -0,717800% |
Pi Network | PI | 0,412257 | -0,391830% |
LEO Token | LEO | 8,93 | -0,359230% |
OKB | OKB | 47,79 | -0,341380% |
Jupiter | JUP | 0,52 | -0,197360% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,193980% |