Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBTC | 107.367,00 | 107.228,00 | 111.043,00 | -3.03% | |
| WBETH | 4.020,13 | 4.005,97 | 4.230,56 | -4.8% | |
| LINK | 16,15 | 15,96 | 17,62 | -7.75% | |
| HYPE | 41,35 | 40,31 | 43,34 | -4.28% | |
| BCH | 526,60 | 524,63 | 552,83 | -4.46% | |
| WEETH | 4.012,12 | 3.984,01 | 4.227,87 | -4.79% | |
| XLM | 0,290885 | 0,289328 | 0,307223 | -5.31% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,55 | 9,55 | 9,63 | -0.61% | |
| WETH | 3.715,60 | 3.694,88 | 3.910,29 | -4.87% | |
| SUI | 2,20 | 2,17 | 2,39 | -8.13% | |
| WBT | 54,29 | 49,69 | 55,41 | 4.12% | |
| HBAR | 0,182964 | 0,182229 | 0,197614 | -6.88% | |
| CBBTC | 107.482,00 | 107.335,00 | 111.124,00 | -3.14% | |
| AVAX | 17,49 | 17,32 | 18,96 | -7.73% | |
| LTC | 93,27 | 92,86 | 100,96 | -7.43% | |
| ZEC | 392,62 | 369,91 | 423,62 | -6.86% | |
| XMR | 337,90 | 331,32 | 361,82 | -4.42% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.56% | |
| TON | 2,20 | 2,17 | 2,32 | -5.12% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,138967 | 0,137121 | 0,146111 | -4.65% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 468,07 | 461,53 | 514,24 | -8.98% | |
| DOT | 2,77 | 2,75 | 3,01 | -7.86% | |
| MNT | 1,29 | 1,28 | 1,46 | -11.43% | |
| M | 2,34 | 2,30 | 2,43 | -3.79% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.17% | |
| WLFI | 0,126944 | 0,125479 | 0,138343 | -8.13% | |
| AAVE | 212,32 | 209,95 | 232,48 | -6.1% | |
| UNI | 5,35 | 5,31 | 5,91 | -9.5% | |
| BGB | 4,36 | 4,32 | 4,55 | -4.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| OKB | 135,35 | 133,62 | 145,65 | -7.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,20 | -6.54% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.35% | |
| ENA | 0,358594 | 0,351566 | 0,392259 | -8.58% | |
| JITOSOL | 218,47 | 216,87 | 233,67 | -6.1% | |
| ETC | 15,40 | 15,29 | 16,64 | -6.76% | |
| SOL | 176,19 | 175,11 | 188,52 | -6.16% | |
| APT | 3,13 | 3,09 | 3,42 | -7.52% | |
| WETH | 3.710,99 | 3.685,00 | 3.912,35 | -4.89% | |
| JLP | 5,28 | 5,26 | 5,45 | -2.96% | |
| ASTER | 1,07 | 0,91 | 1,26 | 10.38% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% | |
| XAUT | 4.027,90 | 3.952,65 | 4.027,82 | 0.78% | |
| ONDO | 0,65 | 0,64 | 0,71 | -8.49% | |
| ICP | 3,79 | 3,48 | 4,29 | 8.22% | |
| PI | 0,238586 | 0,236472 | 0,251377 | -4.93% | |
| POL | 0,182140 | 0,180132 | 0,195004 | -6.36% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| WLD | 0,79 | 0,78 | 0,86 | -8.39% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.12% | |
| KCS | 13,02 | 12,95 | 13,45 | -3.1% | |
| RETH | 4.267,70 | 4.240,78 | 4.493,02 | -4.87% | |
| ARB | 0,284183 | 0,278954 | 0,313251 | -9.18% | |
| BNSOL | 190,59 | 188,78 | 203,92 | -5.93% | |
| TRUMP | 7,74 | 7,34 | 7,91 | 1.43% | |
| HASH | 0,029644 | 0,026497 | 0,029789 | 7.3% | |
| PUMP | 0,004176 | 0,004061 | 0,004663 | -10.39% | |
| ALGO | 0,167972 | 0,166063 | 0,180229 | -6.63% | |
| GT | 12,51 | 12,52 | 13,51 | -6.99% | |
| KHYPE | 41,50 | 40,52 | 43,55 | -4.28% | |
| RSETH | 3.928,54 | 3.908,35 | 4.133,12 | -4.34% | |
| OSETH | 3.923,00 | 3.900,13 | 4.134,55 | -4.9% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.01% | |
| ATOM | 2,85 | 2,83 | 3,07 | -6.42% | |
| PAXG | 4.019,67 | 3.966,26 | 4.019,82 | 0.49% | |
| LSETH | 4.012,11 | 3.991,10 | 4.201,47 | -4.44% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| IP | 4,08 | 3,94 | 4,47 | -8.6% | |
| KAS | 0,049039 | 0,048158 | 0,053716 | -8.71% | |
| VET | 0,015237 | 0,015137 | 0,016338 | -6.74% | |
| WBNB | 1.027,86 | 1.028,04 | 1.093,74 | -6.02% | |
| LBTC | 107.434,00 | 107.217,00 | 111.015,00 | -2.97% | |
| SKY | 0,054922 | 0,054787 | 0,056256 | -2.13% | |
| JUP | 0,377607 | 0,372691 | 0,416347 | -9.26% | |
| FLR | 0,015097 | 0,015017 | 0,016204 | -6.76% | |
| EZETH | 3.950,58 | 3.925,46 | 4.157,10 | -4.85% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SEI | 0,180436 | 0,177948 | 0,201261 | -8.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 107.549,00 | -2.91% |
Ethereum ETH | 3.713,39 | -4.83% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 2,42 | -4.62% |
BNB BNB | 1.028,73 | -5.92% |
Solana SOL | 176,33 | -6.07% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.713,66 | -4.84% |
TRON TRX | 0,293993 | -0.8% |
Dogecoin DOGE | 0,173598 | -7.63% |
Cardano ADA | 0,58 | -6.26% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.522,65 | -4.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,07 | 10,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029644 | 9,03% |
| Internet Computer | ICP | 3,79 | 8,16% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,29 | 3,93% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 2,94% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,90% |
| USDS | USDS | 1,00 | 1,75% |
| Official Trump | TRUMP | 7,74 | 1,45% |
| Tether Gold | XAUT | 4.027,90 | 0,61% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,07 | 10,38% |
| Internet Computer | ICP | 3,79 | 8,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029644 | 7,30% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,29 | 4,12% |
| Official Trump | TRUMP | 7,74 | 1,43% |
| Tether Gold | XAUT | 4.027,90 | 0,78% |
| PAX Gold | PAXG | 4.019,67 | 0,491380% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,167550% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,130530% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,086500% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 1,29 | -11,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004176 | -10,39% |
| Uniswap | UNI | 5,35 | -9,50% |
| Jupiter | JUP | 0,377607 | -9,26% |
| Arbitrum | ARB | 0,284183 | -9,18% |
| Bittensor | TAO | 468,07 | -8,98% |
| Sei | SEI | 0,180436 | -8,80% |
| Kaspa | KAS | 0,049039 | -8,71% |
| Story | IP | 4,08 | -8,60% |