Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.636,26 | 2.441,16 | 2.638,27 | 7.67% | |
| WSTETH | 157.213,00 | 144.310,00 | 157.736,00 | 8.2% | |
| WBTC | 3.932.016,00 | 3.662.233,00 | 3.939.408,00 | 6.77% | |
| BCH | 23.760,00 | 22.111,00 | 23.756,00 | 6.85% | |
| WBETH | 139.609,00 | 128.161,00 | 140.185,00 | 8.13% | |
| LINK | 593,27 | 510,04 | 593,10 | 15.55% | |
| USDS | 42,47 | 42,35 | 42,49 | 0.06% | |
| HYPE | 1.458,45 | 1.314,96 | 1.472,28 | 10.59% | |
| BSC-USD | 42,46 | 42,35 | 42,55 | 0.03% | |
| LEO | 397,63 | 386,82 | 418,84 | -4.9% | |
| WETH | 128.842,00 | 118.186,00 | 129.329,00 | 8.16% | |
| XLM | 10,77 | 9,79 | 10,94 | 8.89% | |
| WEETH | 139.427,00 | 128.072,00 | 139.946,00 | 8.18% | |
| XMR | 17.667,08 | 16.410,41 | 17.853,97 | 3.48% | |
| USDE | 42,44 | 42,36 | 42,59 | 0.06% | |
| CBBTC | 3.940.561,00 | 3.672.062,00 | 3.944.137,00 | 6.79% | |
| LTC | 3.568,41 | 3.284,26 | 3.573,89 | 8.01% | |
| HBAR | 6,24 | 5,57 | 6,25 | 10.8% | |
| SUI | 69,53 | 56,70 | 70,43 | 21.14% | |
| AVAX | 586,83 | 546,57 | 587,24 | 6.82% | |
| ZEC | 13.194,96 | 12.884,74 | 16.042,68 | -7.83% | |
| SHIB | 0,000365 | 0,000335 | 0,000366 | 7.78% | |
| WLFI | 6,82 | 6,48 | 6,93 | 4.46% | |
| DAI | 42,45 | 42,33 | 42,49 | 0.05% | |
| SUSDS | 45,60 | 45,22 | 46,38 | -0.29% | |
| CRO | 4,61 | 4,30 | 4,75 | 6.05% | |
| TON | 67,23 | 63,11 | 67,48 | 5.31% | |
| PYUSD | 42,46 | 42,32 | 42,51 | 0.13% | |
| SUSDE | 51,26 | 51,11 | 51,32 | 0.09% | |
| UNI | 254,54 | 228,71 | 255,29 | 8.33% | |
| DOT | 97,35 | 87,01 | 97,47 | 11.63% | |
| USDT0 | 42,48 | 42,35 | 42,51 | 0.08% | |
| MNT | 44,07 | 41,10 | 44,26 | 4.55% | |
| AAVE | 8.102,48 | 7.112,52 | 8.138,33 | 12.4% | |
| CC | 3,24 | 3,11 | 3,40 | 2.79% | |
| USD1 | 42,44 | 42,32 | 42,47 | 0.06% | |
| TAO | 11.879,67 | 10.923,40 | 12.221,88 | 5.92% | |
| BGB | 153,89 | 146,34 | 154,18 | 4.82% | |
| NEAR | 77,20 | 70,22 | 77,49 | 9.83% | |
| BUIDL | 42,47 | 42,37 | 42,49 | 0.06% | |
| M | 56,48 | 56,34 | 61,17 | -3.64% | |
| OKB | 4.477,14 | 4.195,99 | 4.504,78 | 5.97% | |
| XAUT | 179.065,00 | 176.965,00 | 179.379,00 | 0.09% | |
| USDF | 42,38 | 42,28 | 42,60 | 0.04% | |
| ETC | 580,85 | 545,74 | 590,43 | 5.43% | |
| ASTER | 44,59 | 40,92 | 44,48 | 7.58% | |
| ENA | 11,72 | 9,92 | 11,77 | 15.58% | |
| ICP | 158,84 | 153,98 | 167,27 | 0.26% | |
| JITOSOL | 7.428,92 | 6.675,03 | 7.435,58 | 10.2% | |
| PI | 9,99 | 9,71 | 10,05 | 0.78% | |
| PUMP | 0,140885 | 0,119680 | 0,140919 | 16.79% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000170 | 0,000197 | 14.59% | |
| RAIN | 0,343389 | 0,332213 | 0,346504 | -0.29% | |
| WETH | 128.754,00 | 118.295,00 | 129.138,00 | 8.2% | |
| SOL | 5.961,73 | 5.351,07 | 5.970,14 | 10.47% | |
| JLP | 202,24 | 190,42 | 202,34 | 5.81% | |
| ONDO | 21,51 | 19,35 | 21,82 | 9.67% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 0.62% | |
| WLD | 26,86 | 24,12 | 28,08 | 10.08% | |
| KAS | 2,35 | 2,21 | 2,47 | 4.42% | |
| APT | 84,51 | 78,73 | 85,11 | 6.92% | |
| PAXG | 179.444,00 | 177.271,00 | 179.963,00 | -0.09% | |
| QNT | 4.148,90 | 4.104,42 | 4.351,85 | 0.47% | |
| SYRUPUSDC | 48,39 | 48,25 | 48,44 | 0.06% | |
| POL | 5,48 | 5,02 | 5,66 | 9.04% | |
| USDTB | 42,48 | 42,38 | 42,58 | 0.03% | |
| KCS | 436,02 | 405,85 | 440,72 | 6.36% | |
| BFUSD | 42,44 | 42,32 | 42,47 | 0.04% | |
| USDC | 42,46 | 42,33 | 42,51 | 0.04% | |
| SKY | 2,38 | 2,22 | 2,47 | 7.21% | |
| RETH | 147.860,00 | 135.933,00 | 148.295,00 | 8.13% | |
| RLUSD | 42,46 | 42,34 | 42,49 | 0.02% | |
| USDG | 42,46 | 42,34 | 42,49 | 0.04% | |
| HASH | 1,03 | 0,94 | 1,12 | 2.52% | |
| ALGO | 5,99 | 5,46 | 6,01 | 8.82% | |
| WBNB | 37.715,00 | 35.084,00 | 37.784,00 | 7.29% | |
| GT | 443,78 | 415,09 | 443,49 | 6.14% | |
| TRUMP | 257,68 | 241,86 | 258,09 | 5.75% | |
| USYC | 47,06 | 46,93 | 47,08 | 0.07% | |
| ARB | 9,14 | 8,15 | 9,20 | 11.33% | |
| BNSOL | 6.469,75 | 5.804,33 | 6.474,29 | 10.3% | |
| VET | 0,57 | 0,52 | 0,57 | 8.56% | |
| ATOM | 101,40 | 95,43 | 102,91 | 5.28% | |
| FIL | 65,74 | 61,89 | 66,53 | 4.79% | |
| FLR | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 5.42% | |
| SYRUPUSDT | 46,98 | 46,83 | 47,08 | 0.11% | |
| RSETH | 136.292,00 | 125.143,00 | 136.771,00 | 8.2% | |
| FBTC | 3.936.427,00 | 3.561.576,00 | 3.945.130,00 | 8.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.938.598,00 | 6.85% |
Ethereum ETH | 128.818,00 | 8.19% |
Tether USDT | 42,48 | 0.08% |
XRP XRP | 92,51 | 7.79% |
BNB BNB | 37.724,00 | 7.33% |
Solana SOL | 5.962,02 | 10.31% |
USDC USDC | 42,47 | 0.06% |
TRON TRX | 11,90 | 1.09% |
Lido Staked Ether STETH | 128.750,00 | 8.17% |
Dogecoin DOGE | 6,27 | 8.19% |
Cardano ADA | 18,62 | 12.49% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,56 | -2.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 69,53 | 21,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,140885 | 16,57% |
| Ethena | ENA | 11,72 | 15,52% |
| Chainlink | LINK | 593,27 | 15,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000197 | 14,60% |
| Aave | AAVE | 8.102,48 | 12,59% |
| Cardano | ADA | 18,62 | 12,42% |
| Polkadot | DOT | 97,35 | 11,79% |
| Arbitrum | ARB | 9,14 | 11,36% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.458,45 | 10,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 69,53 | 21,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,140885 | 16,79% |
| Ethena | ENA | 11,72 | 15,58% |
| Chainlink | LINK | 593,27 | 15,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000197 | 14,59% |
| Cardano | ADA | 18,62 | 12,49% |
| Aave | AAVE | 8.102,48 | 12,40% |
| Arbitrum | ARB | 9,14 | 11,33% |
| Polkadot | DOT | 97,35 | 11,63% |
| Hedera | HBAR | 6,24 | 10,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 13.194,96 | -7,83% |
| LEO Token | LEO | 397,63 | -4,90% |
| MemeCore | M | 56,48 | -3,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,56 | -2,77% |
| sUSDS | SUSDS | 45,60 | -0,291500% |
| Rain | RAIN | 0,343389 | -0,287730% |
| PAX Gold | PAXG | 179.444,00 | -0,094580% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,46 | 0,024140% |
| USDtb | USDTB | 42,48 | 0,027100% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,46 | 0,030220% |