Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 3.843,07 | 3.809,35 | 4.101,69 | -5.78% |
![]() | HYPE | 34,95 | 34,62 | 39,09 | -8.89% |
![]() | XLM | 0,340811 | 0,337725 | 0,374156 | -8.54% |
![]() | SUI | 3,08 | 3,03 | 3,43 | -10.12% |
![]() | WBETH | 3.423,31 | 3.395,62 | 3.628,43 | -5.6% |
![]() | LINK | 14,47 | 14,36 | 15,92 | -8.89% |
![]() | BCH | 487,60 | 485,90 | 512,74 | -4.79% |
![]() | HBAR | 0,214591 | 0,213310 | 0,242801 | -10.7% |
![]() | WEETH | 3.411,69 | 3.378,17 | 3.622,96 | -5.58% |
![]() | AVAX | 19,25 | 19,10 | 21,06 | -8.14% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.3% |
![]() | TON | 3,03 | 2,95 | 3,20 | -1.4% |
![]() | LEO | 7,83 | 7,80 | 7,86 | 0.3% |
![]() | WETH | 3.189,20 | 3.158,99 | 3.382,04 | -5.55% |
![]() | LTC | 91,57 | 90,96 | 97,29 | -5.73% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.31% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.31% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.31% |
![]() | CBBTC | 101.022,00 | 99.986,00 | 103.958,00 | -2.53% |
![]() | WBT | 37,73 | 37,45 | 38,75 | -2.46% |
![]() | XMR | 266,00 | 265,34 | 274,23 | -3% |
![]() | DOT | 3,18 | 3,15 | 3,43 | -6.59% |
![]() | UNI | 8,03 | 7,98 | 8,92 | -9.65% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.39% |
![]() | BGB | 3,83 | 3,80 | 3,96 | -2.47% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -8.96% |
![]() | CRO | 0,118222 | 0,117934 | 0,129292 | -8.51% |
![]() | AAVE | 225,15 | 223,16 | 243,85 | -7.4% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.31% |
![]() | ENA | 0,51 | 0,494293 | 0,59 | -13.28% |
![]() | TAO | 303,59 | 299,89 | 334,02 | -8.76% |
![]() | PI | 0,354962 | 0,350176 | 0,366280 | -2.9% |
![]() | ETC | 17,63 | 17,50 | 19,09 | -7.48% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,15 | 2,39 | -9.34% |
![]() | APT | 3,73 | 3,71 | 4,04 | -7.28% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,78 | 0,87 | -8.91% |
![]() | OKB | 41,26 | 40,90 | 41,90 | -1.52% |
![]() | ICP | 4,47 | 4,45 | 4,87 | -8.02% |
![]() | JITOSOL | 179,93 | 178,38 | 194,71 | -7.19% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,63 | 0,68 | -6.4% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.31% |
![]() | KAS | 0,075024 | 0,073839 | 0,084574 | -11.29% |
![]() | WETH | 3.187,53 | 3.162,77 | 3.391,97 | -5.52% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.37% |
![]() | PENGU | 0,030010 | 0,028599 | 0,034954 | -11.56% |
![]() | ALGO | 0,210377 | 0,208267 | 0,233320 | -9.64% |
![]() | GT | 14,96 | 14,66 | 15,32 | -2.1% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000026 | -11.12% |
![]() | ARB | 0,339120 | 0,335489 | 0,375528 | -9.69% |
![]() | FTN | 4,02 | 4,00 | 4,03 | -0.03% |
![]() | VET | 0,019825 | 0,019611 | 0,021577 | -8.08% |
![]() | ATOM | 3,65 | 3,61 | 3,94 | -7.44% |
![]() | RENDER | 3,16 | 3,13 | 3,54 | -10.23% |
![]() | POL | 0,176097 | 0,174189 | 0,194284 | -9.12% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0.33% |
![]() | BNSOL | 157,17 | 155,75 | 169,98 | -7.12% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,84 | 0,96 | -10.59% |
![]() | TRUMP | 7,70 | 7,64 | 8,25 | -6.62% |
![]() | IP | 5,18 | 5,12 | 5,72 | -4.1% |
![]() | SKY | 0,070608 | 0,070606 | 0,074512 | -4.73% |
![]() | RETH | 3.626,54 | 3.585,12 | 3.843,44 | -5.5% |
![]() | FET | 0,57 | 0,56 | 0,62 | -6.93% |
![]() | SEI | 0,250324 | 0,247801 | 0,281156 | -10.73% |
![]() | QNT | 98,80 | 98,88 | 107,66 | -7.66% |
![]() | JLP | 4,32 | 4,30 | 4,44 | -2.41% |
![]() | RSETH | 3.343,88 | 3.314,76 | 3.542,96 | -5.52% |
![]() | FLR | 0,020195 | 0,019929 | 0,021497 | -6.06% |
![]() | LBTC | 100.791,00 | 100.039,00 | 104.022,00 | -2.55% |
![]() | FIL | 2,05 | 2,03 | 2,23 | -7.83% |
![]() | XDC | 0,085687 | 0,085062 | 0,086883 | -0.91% |
![]() | SPX | 1,45 | 1,40 | 1,76 | -16.93% |
![]() | JUP | 0,414598 | 0,408899 | 0,469617 | -11.52% |
![]() | USDTB | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.31% |
![]() | KCS | 9,79 | 9,77 | 10,00 | -1.83% |
![]() | OSETH | 3.352,73 | 3.323,13 | 3.552,94 | -5.56% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.29% |
![]() | LSETH | 3.442,58 | 3.412,88 | 3.649,02 | -5.62% |
![]() | METH | 3.409,29 | 3.381,65 | 3.627,25 | -5.63% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.38% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,13 | 1,17 | -1.43% |
![]() | CRV | 0,81 | 0,80 | 0,91 | -10.8% |
![]() | INJ | 11,31 | 11,20 | 12,62 | -9.89% |
![]() | STX | 0,61 | 0,60 | 0,67 | -9.32% |
![]() | HASH | 0,022788 | 0,022016 | 0,024451 | 0.29% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.28% |
![]() | TIA | 1,45 | 1,44 | 1,63 | -10.52% |
![]() | EZETH | 3.358,16 | 3.324,86 | 3.559,23 | -5.51% |
![]() | USDF | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 101.036,00 | -2.47% |
![]() Ethereum ETH | 3.185,73 | -5.6% |
![]() XRP XRP | 2,57 | -7.1% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.32% |
![]() BNB BNB | 674,98 | -4.61% |
![]() Solana SOL | 147,26 | -7.32% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.183,10 | -5.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,180127 | -8.27% |
![]() TRON TRX | 0,285112 | 0.16% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -7.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 100.968,00 | -2.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,88 | 1,75% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 101.022,00 | 1,20% |
Falcon USD | USDF | 0,88 | 1,02% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,04 | 0,53% |
USDC | USDC | 0,88 | 0,449910% |
First Digital USD | FDUSD | 0,88 | 0,436940% |
LEO Token | LEO | 7,83 | 0,436570% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,88 | 0,324040% |
Tether | USDT | 0,88 | 0,320730% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,88 | 0,294440% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,04 | 0,391930% |
First Digital USD | FDUSD | 0,88 | 0,381330% |
USD1 | USD1 | 0,88 | 0,368290% |
sUSDS | SUSDS | 0,93 | 0,329940% |
Tether | USDT | 0,88 | 0,318230% |
USDC | USDC | 0,88 | 0,316340% |
USDS | USDS | 0,88 | 0,312750% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,88 | 0,312750% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,88 | 0,311740% |
USDtb | USDTB | 0,88 | 0,309510% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,45 | -16,93% |
Ethena | ENA | 0,51 | -13,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030010 | -11,56% |
Jupiter | JUP | 0,414598 | -11,52% |
Kaspa | KAS | 0,075024 | -11,29% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -11,12% |
Curve DAO | CRV | 0,81 | -10,80% |
Sei | SEI | 0,250324 | -10,73% |
Hedera | HBAR | 0,214591 | -10,70% |
Worldcoin | WLD | 0,85 | -10,59% |