Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,231343 | 0,229151 | 0,239015 | -1.88% | |
| BCH | 374,32 | 367,80 | 384,54 | -0.9% | |
| LEO | 7,78 | 7,55 | 7,84 | 3.01% | |
| HYPE | 25,99 | 25,65 | 27,64 | -1% | |
| XMR | 299,27 | 287,40 | 301,03 | 3.01% | |
| LINK | 7,40 | 7,27 | 7,64 | -1.53% | |
| CC | 0,136567 | 0,133243 | 0,141146 | -2.98% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.68% | |
| XLM | 0,130903 | 0,129309 | 0,135154 | -1.85% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.7% | |
| RAIN | 0,007824 | 0,007637 | 0,008257 | 2.35% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.63% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.72% | |
| HBAR | 0,082816 | 0,081498 | 0,084641 | -1.34% | |
| LTC | 45,49 | 44,70 | 46,17 | -0.51% | |
| AVAX | 7,63 | 7,53 | 7,79 | -1.59% | |
| ZEC | 182,35 | 180,41 | 190,12 | -3.8% | |
| SUI | 0,76 | 0,74 | 0,78 | -0.89% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.51% | |
| CRO | 0,063407 | 0,062809 | 0,064578 | -1.2% | |
| XAUT | 4.572,42 | 4.493,99 | 4.602,77 | 1.5% | |
| TON | 1,02 | 1,01 | 1,06 | -3.05% | |
| WLFI | 0,089673 | 0,089588 | 0,094458 | -4.93% | |
| M | 1,29 | 1,25 | 1,31 | 1.7% | |
| PAXG | 4.623,10 | 4.553,55 | 4.658,40 | 1.38% | |
| DOT | 1,29 | 1,28 | 1,35 | -3.29% | |
| UNI | 3,22 | 3,13 | 3,27 | 0.71% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,54 | -0.94% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.68% | |
| USYC | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.68% | |
| AAVE | 97,78 | 94,25 | 98,74 | 2.07% | |
| USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.6% | |
| ASTER | 0,60 | 0,59 | 0,61 | -1.79% | |
| TAO | 151,02 | 146,97 | 154,17 | -0.7% | |
| OKB | 64,79 | 63,66 | 65,20 | 0.35% | |
| PI | 0,142311 | 0,140214 | 0,144426 | -0.67% | |
| SKY | 0,057820 | 0,056175 | 0,058209 | -0.55% | |
| NEAR | 1,01 | 0,95 | 1,04 | 3.71% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.68% | |
| BGB | 1,81 | 1,80 | 1,83 | -1.1% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.6% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5% | |
| ETC | 7,26 | 7,08 | 7,38 | -0.46% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.71% | |
| ICP | 2,02 | 1,99 | 2,08 | -1.03% | |
| ONDO | 0,215090 | 0,210860 | 0,222135 | -1.65% | |
| USTB | 9,37 | 9,31 | 9,40 | 0.68% | |
| GT | 5,88 | 5,83 | 5,93 | -0.51% | |
| PUMP | 0,001626 | 0,001563 | 0,001674 | 1.21% | |
| WLD | 0,328546 | 0,320864 | 0,333048 | -0.64% | |
| POL | 0,087834 | 0,087260 | 0,092187 | -2.87% | |
| KCS | 6,52 | 6,35 | 6,57 | -0.21% | |
| MORPHO | 1,54 | 1,43 | 1,54 | 6.62% | |
| NIGHT | 0,048679 | 0,048020 | 0,049673 | -1.63% | |
| QNT | 52,45 | 52,19 | 53,62 | -1.86% | |
| ATOM | 1,53 | 1,50 | 1,56 | -1.3% | |
| ENA | 0,088488 | 0,085858 | 0,090801 | 0.14% | |
| HASH | 0,014399 | 0,013131 | 0,015258 | -4.17% | |
| NEXO | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.53% | |
| USDTB | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.66% | |
| KAS | 0,025451 | 0,024763 | 0,025487 | 1.6% | |
| TRUMP | 2,92 | 2,85 | 2,98 | -0.46% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| FLR | 0,007846 | 0,007812 | 0,008029 | -1.2% | |
| ALGO | 0,073268 | 0,071521 | 0,074411 | -0.57% | |
| OUSG | 97,50 | 96,84 | 97,79 | 0.68% | |
| FIL | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 0.36% | |
| JAAA | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.62% | |
| APT | 0,79 | 0,77 | 0,81 | -1.41% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.73% | |
| USDY | 0,95 | 0,92 | 0,97 | 0.18% | |
| RENDER | 1,15 | 1,12 | 1,17 | -0.75% | |
| XDC | 0,029230 | 0,027352 | 0,029316 | 5.5% | |
| STABLE | 0,027690 | 0,027115 | 0,028444 | -0.96% | |
| VET | 0,006077 | 0,005947 | 0,006178 | -0.73% | |
| BDX | 0,068142 | 0,067712 | 0,069183 | -0.44% | |
| JUP | 0,145043 | 0,136442 | 0,145833 | 1.37% | |
| ARB | 0,085342 | 0,081665 | 0,087462 | 0.46% | |
| YLDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.7% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0.68% | |
| USD0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.3% | |
| PIPPIN | 0,464134 | 0,454493 | 0,52 | -9.02% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.71% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.42% | |
| CAKE | 1,12 | 1,09 | 1,13 | 0.43% | |
| A7A5 | 0,010520 | 0,010520 | 0,011053 | -3.97% | |
| TUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 56.437,00 | 0.29% |
Ethereum ETH | 1.661,09 | -1.2% |
Tether USDT | 0,85 | 0.7% |
BNB BNB | 528,73 | 0.25% |
XRP XRP | 1,15 | -1.1% |
USDC USDC | 0,85 | 0.7% |
Solana SOL | 71,38 | -1.11% |
TRON TRX | 0,239795 | 0.79% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,078234 | -1.2% |
WhiteBIT Coin WBT | 41,50 | -0.65% |
USDS USDS | 0,85 | 0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 0,85 | 161,62% |
| PancakeSwap | CAKE | 1,12 | 18,93% |
| Morpho | MORPHO | 1,54 | 6,71% |
| XDC Network | XDC | 0,029230 | 5,63% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 4,79% |
| Tether Gold | XAUT | 4.572,42 | 4,29% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,01 | 3,70% |
| Monero | XMR | 299,27 | 3,13% |
| LEO Token | LEO | 7,78 | 2,94% |
| Rain | RAIN | 0,007824 | 2,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 1,54 | 6,62% |
| XDC Network | XDC | 0,029230 | 5,50% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 5,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,01 | 3,71% |
| LEO Token | LEO | 7,78 | 3,01% |
| Monero | XMR | 299,27 | 3,01% |
| Rain | RAIN | 0,007824 | 2,35% |
| Aave | AAVE | 97,78 | 2,07% |
| MemeCore | M | 1,29 | 1,70% |
| Kaspa | KAS | 0,025451 | 1,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,464134 | -9,02% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,089673 | -4,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014399 | -4,17% |
| A7A5 | A7A5 | 0,010520 | -3,97% |
| Zcash | ZEC | 182,35 | -3,80% |
| Polkadot | DOT | 1,29 | -3,29% |
| Toncoin | TON | 1,02 | -3,05% |
| Canton | CC | 0,136567 | -2,98% |