Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.15% |
![]() | HYPE | 0,010938 | 0,010855 | 0,011755 | -5.02% |
![]() | XLM | 0,000107 | 0,000106 | 0,000110 | -1.39% |
![]() | SUI | 0,000959 | 0,000957 | 0,001006 | -4.58% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.02% |
![]() | LINK | 0,004550 | 0,004521 | 0,004669 | -2.47% |
![]() | BCH | 0,152293 | 0,150642 | 0,154614 | 0.6% |
![]() | HBAR | 0,000067 | 0,000067 | 0,000071 | -4.41% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.11% |
![]() | AVAX | 0,006050 | 0,005949 | 0,006153 | -1.29% |
![]() | USDE | 0,000273 | 0,000261 | 0,000277 | 4.63% |
![]() | TON | 0,000959 | 0,000922 | 0,000964 | 3.86% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LEO | 0,002439 | 0,002331 | 0,002482 | 4.64% |
![]() | LTC | 0,028829 | 0,028602 | 0,029038 | 0.57% |
![]() | USDS | 0,000273 | 0,000261 | 0,000277 | 4.61% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.67% |
![]() | BSC-USD | 0,000273 | 0,000261 | 0,000278 | 4.63% |
![]() | CBBTC | 31,61 | 30,93 | 31,78 | 2.2% |
![]() | WBT | 0,011811 | 0,011533 | 0,011872 | 2.28% |
![]() | XMR | 0,083351 | 0,080076 | 0,085055 | 3.24% |
![]() | DOT | 0,001000 | 0,000990 | 0,001012 | -0.49% |
![]() | UNI | 0,002500 | 0,002502 | 0,002587 | -3.16% |
![]() | SUSDE | 0,000324 | 0,000309 | 0,000328 | 4.63% |
![]() | BGB | 0,001190 | 0,001179 | 0,001207 | 0.85% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.95% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.59% |
![]() | AAVE | 0,070918 | 0,070158 | 0,071753 | -0.14% |
![]() | ENA | 0,000164 | 0,000152 | 0,000175 | -5.94% |
![]() | DAI | 0,000273 | 0,000261 | 0,000277 | 4.65% |
![]() | TAO | 0,095671 | 0,094774 | 0,097752 | -2.03% |
![]() | PI | 0,000110 | 0,000108 | 0,000112 | 2.16% |
![]() | NEAR | 0,000679 | 0,000675 | 0,000706 | -2.81% |
![]() | ETC | 0,005514 | 0,005479 | 0,005668 | -2.04% |
![]() | ONDO | 0,000250 | 0,000245 | 0,000257 | -1.39% |
![]() | APT | 0,001174 | 0,001164 | 0,001188 | -0.94% |
![]() | OKB | 0,012892 | 0,012435 | 0,013044 | 3.43% |
![]() | ICP | 0,001400 | 0,001401 | 0,001445 | -1.89% |
![]() | JITOSOL | 0,056459 | 0,055945 | 0,057542 | -1.09% |
![]() | MNT | 0,000197 | 0,000197 | 0,000203 | -0.59% |
![]() | BUIDL | 0,000273 | 0,000261 | 0,000277 | 4.51% |
![]() | KAS | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -3.75% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | PENGU | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.86% |
![]() | USD1 | 0,000273 | 0,000261 | 0,000277 | 4.63% |
![]() | ALGO | 0,000066 | 0,000065 | 0,000068 | -3.34% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.21% |
![]() | GT | 0,004666 | 0,004526 | 0,004709 | 2.96% |
![]() | ARB | 0,000107 | 0,000106 | 0,000110 | -2.26% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.8% |
![]() | FTN | 0,001250 | 0,001199 | 0,001272 | 4.21% |
![]() | ATOM | 0,001152 | 0,001131 | 0,001156 | -0.23% |
![]() | RENDER | 0,000991 | 0,000988 | 0,001037 | -3.77% |
![]() | POL | 0,000055 | 0,000055 | 0,000057 | -3.14% |
![]() | WLD | 0,000268 | 0,000266 | 0,000282 | -3.95% |
![]() | BNSOL | 0,049329 | 0,048733 | 0,050320 | -1.15% |
![]() | TRUMP | 0,002415 | 0,002394 | 0,002444 | -0.43% |
![]() | IP | 0,001621 | 0,001598 | 0,001720 | -0.68% |
![]() | SUSDS | 0,000290 | 0,000277 | 0,000294 | 4.65% |
![]() | SKY | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0.21% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.32% |
![]() | FET | 0,000181 | 0,000179 | 0,000183 | -0.45% |
![]() | SEI | 0,000079 | 0,000078 | 0,000082 | -3.39% |
![]() | QNT | 0,030963 | 0,030866 | 0,031756 | -1.37% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.06% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.25% |
![]() | JLP | 0,001350 | 0,001315 | 0,001363 | 2.62% |
![]() | LBTC | 31,55 | 30,89 | 31,87 | 2.16% |
![]() | FIL | 0,000643 | 0,000639 | 0,000658 | -1.52% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 4.01% |
![]() | SPX | 0,000440 | 0,000437 | 0,000489 | -9.87% |
![]() | JUP | 0,000130 | 0,000129 | 0,000137 | -4.81% |
![]() | USDTB | 0,000273 | 0,000261 | 0,000277 | 4.69% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,08 | 0.84% |
![]() | KCS | 0,002966 | 0,002981 | 0,003105 | -0.53% |
![]() | USDT0 | 0,000273 | 0,000261 | 0,000277 | 4.65% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.09% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.06% |
![]() | NEXO | 0,000356 | 0,000343 | 0,000359 | 3.67% |
![]() | FDUSD | 0,000273 | 0,000260 | 0,000276 | 4.92% |
![]() | CRV | 0,000252 | 0,000251 | 0,000268 | -5.56% |
![]() | INJ | 0,003547 | 0,003522 | 0,003759 | -4.69% |
![]() | HASH | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.29% |
![]() | STX | 0,000192 | 0,000190 | 0,000199 | -2.84% |
![]() | USDT | 0,000273 | 0,000261 | 0,000277 | 4.62% |
![]() | TIA | 0,000453 | 0,000451 | 0,000477 | -4.24% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.12% |
![]() | USDF | 0,000273 | 0,000261 | 0,000277 | 4.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 31,61 | 2.21% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000817 | -0.07% |
![]() Tether USDT | 0,000273 | 4.62% |
![]() BNB BNB | 0,211018 | 1.24% |
![]() Solana SOL | 0,046289 | -1.12% |
![]() USDC USDC | 0,000273 | 4.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000057 | -1.67% |
![]() TRON TRX | 0,000089 | 4.46% |
![]() Cardano ADA | 0,000199 | -1.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 31,56 | 2.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,000273 | 5,54% |
Falcon USD | USDF | 0,000273 | 5,17% |
USDS | USDS | 0,000273 | 4,92% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000324 | 4,71% |
USDC | USDC | 0,000273 | 4,69% |
LEO Token | LEO | 0,002439 | 4,61% |
Tether | USDT | 0,000273 | 4,59% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000273 | 4,56% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000273 | 4,56% |
TRON | TRX | 0,000089 | 4,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 0,000273 | 4,92% |
USDtb | USDTB | 0,000273 | 4,69% |
USDT0 | USDT0 | 0,000273 | 4,65% |
sUSDS | SUSDS | 0,000290 | 4,65% |
Dai | DAI | 0,000273 | 4,65% |
LEO Token | LEO | 0,002439 | 4,64% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000324 | 4,63% |
USD1 | USD1 | 0,000273 | 4,63% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000273 | 4,63% |
Ethena USDe | USDE | 0,000273 | 4,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000440 | -9,87% |
Ethena | ENA | 0,000164 | -5,94% |
Curve DAO | CRV | 0,000252 | -5,56% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010938 | -5,02% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000009 | -4,86% |
Jupiter | JUP | 0,000130 | -4,81% |
Injective | INJ | 0,003547 | -4,69% |
Sui | SUI | 0,000959 | -4,58% |
Hedera | HBAR | 0,000067 | -4,41% |
Celestia | TIA | 0,000453 | -4,24% |