Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 0,005353 | 0,005189 | 0,005357 | 1.97% |
![]() | HYPE | 0,012625 | 0,012506 | 0,012816 | 0.65% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.09% |
![]() | WBTC | 25,58 | 25,19 | 25,66 | -0.11% |
![]() | AVAX | 0,007671 | 0,006670 | 0,007674 | 14.99% |
![]() | SUI | 0,000854 | 0,000818 | 0,000863 | 4.05% |
![]() | USDE | 0,000218 | 0,000216 | 0,000221 | -1.22% |
![]() | XLM | 0,000087 | 0,000086 | 0,000088 | 0.28% |
![]() | BCH | 0,138439 | 0,133428 | 0,141875 | 3.32% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000221 | 0,000220 | 0,000225 | -1.88% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.05% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | HBAR | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 1.1% |
![]() | LTC | 0,025733 | 0,025156 | 0,025904 | 0.78% |
![]() | LEO | 0,002074 | 0,002053 | 0,002100 | -1.23% |
![]() | CRO | 0,000052 | 0,000051 | 0,000054 | -0.34% |
![]() | TON | 0,000690 | 0,000678 | 0,000692 | 0.6% |
![]() | USDS | 0,000218 | 0,000216 | 0,000220 | -1.26% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.37% |
![]() | DOT | 0,000990 | 0,000953 | 0,000997 | 3.66% |
![]() | CBBTC | 25,55 | 25,17 | 25,70 | -0.09% |
![]() | BSC-USD | 0,000218 | 0,000215 | 0,000220 | -1.2% |
![]() | WBT | 0,009590 | 0,009489 | 0,009661 | -0.36% |
![]() | SUSDE | 0,000261 | 0,000258 | 0,000264 | -0.95% |
![]() | WLFI | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -1.81% |
![]() | MNT | 0,000395 | 0,000364 | 0,000402 | 7.77% |
![]() | UNI | 0,002098 | 0,002062 | 0,002099 | 0.45% |
![]() | XMR | 0,065592 | 0,063555 | 0,065984 | -0.19% |
![]() | ENA | 0,000152 | 0,000152 | 0,000158 | -3.41% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.16% |
![]() | BGB | 0,001137 | 0,001086 | 0,001157 | 3.32% |
![]() | AAVE | 0,067637 | 0,066202 | 0,067722 | 1.38% |
![]() | DAI | 0,000218 | 0,000215 | 0,000220 | -1.04% |
![]() | M | 0,000558 | 0,000545 | 0,000647 | -12.67% |
![]() | OKB | 0,042583 | 0,042118 | 0,042814 | -0.49% |
![]() | NEAR | 0,000693 | 0,000612 | 0,000704 | 12.81% |
![]() | JITOSOL | 0,066408 | 0,065360 | 0,067430 | 1.3% |
![]() | TAO | 0,080116 | 0,077700 | 0,080632 | 2.42% |
![]() | ONDO | 0,000236 | 0,000229 | 0,000238 | 1.92% |
![]() | APT | 0,001029 | 0,000990 | 0,001030 | 3.01% |
![]() | WLD | 0,000349 | 0,000341 | 0,000365 | -0.81% |
![]() | IP | 0,002265 | 0,002201 | 0,002360 | 0.83% |
![]() | ETC | 0,004587 | 0,004527 | 0,004604 | 1.07% |
![]() | BNSOL | 0,057786 | 0,056894 | 0,058727 | 0.8% |
![]() | PI | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -0.8% |
![]() | USDT0 | 0,000218 | 0,000216 | 0,000220 | -1.12% |
![]() | ARB | 0,000114 | 0,000112 | 0,000114 | 0.35% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% |
![]() | MYX | 0,003176 | 0,003143 | 0,003872 | -4.58% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.74% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | -0.05% |
![]() | USD1 | 0,000218 | 0,000215 | 0,000220 | -1.26% |
![]() | ICP | 0,001076 | 0,001045 | 0,001078 | 1.15% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 6.74% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 0.41% |
![]() | KHYPE | 0,012646 | 0,012507 | 0,012844 | 0.4% |
![]() | JLP | 0,001291 | 0,001278 | 0,001297 | 0.07% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.81% |
![]() | ATOM | 0,001021 | 0,000997 | 0,001023 | 0.81% |
![]() | SUSDS | 0,000233 | 0,000230 | 0,000235 | -1.19% |
![]() | ALGO | 0,000054 | 0,000053 | 0,000054 | 0.98% |
![]() | BUIDL | 0,000218 | 0,000215 | 0,000220 | -1.11% |
![]() | RENDER | 0,000895 | 0,000863 | 0,000897 | 2.23% |
![]() | SEI | 0,000074 | 0,000071 | 0,000074 | 3.82% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.02% |
![]() | GT | 0,003753 | 0,003678 | 0,003799 | 0.28% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.07% |
![]() | KCS | 0,003440 | 0,003412 | 0,003502 | -1.77% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.47% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.1% |
![]() | FTN | 0,000977 | 0,000948 | 0,000988 | -1.18% |
![]() | USDF | 0,000218 | 0,000216 | 0,000221 | -1.28% |
![]() | USDTB | 0,000218 | 0,000216 | 0,000220 | -1.16% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -0.77% |
![]() | FIL | 0,000562 | 0,000553 | 0,000567 | -0.66% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.7% |
![]() | FET | 0,000147 | 0,000144 | 0,000147 | 0.92% |
![]() | JUP | 0,000122 | 0,000117 | 0,000124 | 2.68% |
![]() | TRUMP | 0,001889 | 0,001876 | 0,001912 | -1.21% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.17% |
![]() | BFUSD | 0,000218 | 0,000216 | 0,000221 | -1.28% |
![]() | ASTER | 0,000216 | 0,000108 | 0,000302 | 28.59% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.07% |
![]() | IMX | 0,000184 | 0,000159 | 0,000190 | 11.25% |
![]() | LBTC | 25,55 | 25,19 | 25,66 | -0.18% |
![]() | OP | 0,000182 | 0,000175 | 0,000182 | 1.58% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.09% |
![]() | QNT | 0,022079 | 0,021819 | 0,022393 | -1.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25,53 | -0.17% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000671 | -0.03% |
![]() Tether USDT | 0,000218 | -1.28% |
![]() BNB BNB | 0,214923 | 1.09% |
![]() Solana SOL | 0,053859 | 0.79% |
![]() USDC USDC | 0,000218 | -1.27% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000061 | -0.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.08% |
![]() Cardano ADA | 0,000202 | 2.06% |
![]() TRON TRX | 0,000076 | 1.56% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 0,007671 | 15,49% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000693 | 13,12% |
Immutable | IMX | 0,000184 | 10,86% |
Mantle | MNT | 0,000395 | 8,21% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 7,30% |
Sui | SUI | 0,000854 | 4,17% |
Polkadot | DOT | 0,000990 | 3,97% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,138439 | 3,39% |
Bitget Token | BGB | 0,001137 | 3,29% |
sUSDS | SUSDS | 0,000233 | 3,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000216 | 28,59% |
Avalanche | AVAX | 0,007671 | 14,99% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000693 | 12,81% |
Immutable | IMX | 0,000184 | 11,25% |
Mantle | MNT | 0,000395 | 7,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 6,74% |
Sui | SUI | 0,000854 | 4,05% |
Sei | SEI | 0,000074 | 3,82% |
Polkadot | DOT | 0,000990 | 3,66% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,138439 | 3,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000558 | -12,67% |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -7,74% |
MYX Finance | MYX | 0,003176 | -4,58% |
Ethena | ENA | 0,000152 | -3,41% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000221 | -1,88% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | -1,81% |
KuCoin | KCS | 0,003440 | -1,77% |
Falcon USD | USDF | 0,000218 | -1,28% |
Tether | USDT | 0,000218 | -1,28% |
BFUSD | BFUSD | 0,000218 | -1,28% |