Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.588,74 | 1.565,02 | 1.785,69 | -10.59% |
![]() | WSTETH | 121.266,00 | 120.315,00 | 126.802,00 | -3.55% |
![]() | SUI | 114,75 | 114,06 | 123,82 | -6.78% |
![]() | BCH | 18.526,24 | 18.162,10 | 18.925,53 | 0.51% |
![]() | LINK | 523,55 | 520,16 | 556,41 | -3.97% |
![]() | LEO | 363,32 | 358,16 | 365,18 | -0.33% |
![]() | XLM | 10,15 | 10,09 | 10,60 | -3.06% |
![]() | AVAX | 743,92 | 743,33 | 785,17 | -4.62% |
![]() | TON | 118,69 | 115,18 | 119,95 | -0.14% |
![]() | WBT | 1.932,25 | 1.931,91 | 2.051,83 | -5.07% |
![]() | USDS | 39,40 | 39,32 | 39,41 | 0.1% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000460 | 0,000485 | -4.03% |
![]() | WEETH | 107.692,00 | 106.685,00 | 112.526,00 | -3.37% |
![]() | WETH | 100.709,00 | 99.812,00 | 105.250,00 | -3.38% |
![]() | LTC | 3.360,92 | 3.346,07 | 3.500,02 | -3.6% |
![]() | HBAR | 6,00 | 5,95 | 6,42 | -6.23% |
![]() | BSC-USD | 39,41 | 39,29 | 39,56 | 0.04% |
![]() | XMR | 12.945,35 | 12.545,27 | 13.065,08 | 2.23% |
![]() | USDE | 39,42 | 39,31 | 39,45 | 0.12% |
![]() | DOT | 148,43 | 148,05 | 156,94 | -4.59% |
![]() | BGB | 177,01 | 176,06 | 181,04 | -1.76% |
![]() | CBBTC | 4.148.282,00 | 4.140.423,00 | 4.298.855,00 | -2.18% |
![]() | UNI | 293,54 | 290,90 | 310,85 | -4.78% |
![]() | PEPE | 0,000407 | 0,000407 | 0,000450 | -9.53% |
![]() | PI | 22,07 | 21,84 | 23,64 | -6.55% |
![]() | AAVE | 10.685,23 | 10.563,14 | 11.401,77 | -5.72% |
![]() | DAI | 39,41 | 39,34 | 39,42 | 0.12% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,27 | 46,40 | 0.07% |
![]() | TAO | 13.941,53 | 13.774,50 | 15.363,84 | -7.85% |
![]() | OKB | 1.932,08 | 1.870,00 | 2.045,46 | -5.44% |
![]() | APT | 179,85 | 179,15 | 192,88 | -2.86% |
![]() | BUIDL | 39,38 | 39,35 | 39,42 | 0.04% |
![]() | ICP | 207,65 | 206,98 | 224,33 | -7.03% |
![]() | CRO | 3,50 | 3,50 | 3,67 | -4.37% |
![]() | NEAR | 86,87 | 86,29 | 93,75 | -6.38% |
![]() | JITOSOL | 7.149,97 | 7.082,62 | 7.550,11 | -4.23% |
![]() | ETC | 660,86 | 656,41 | 688,98 | -2.73% |
![]() | SUSDS | 41,60 | 41,51 | 41,60 | 0.11% |
![]() | TKX | 1.207,27 | 1.201,68 | 1.308,83 | -4.24% |
![]() | ONDO | 30,11 | 29,99 | 33,05 | -7.94% |
![]() | USD1 | 39,44 | 39,30 | 39,55 | 0.2% |
![]() | MNT | 24,33 | 24,15 | 24,77 | -1.58% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,86 | 3,26 | -10.79% |
![]() | TRUMP | 379,58 | 377,29 | 397,03 | -4.39% |
![]() | FTN | 174,39 | 174,22 | 175,11 | -0.01% |
![]() | VET | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -4.6% |
![]() | GT | 608,49 | 595,22 | 655,94 | -6.05% |
![]() | ATOM | 161,29 | 160,07 | 168,82 | -4.31% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,38 | 3,75 | -8.37% |
![]() | LBTC | 4.135.762,00 | 4.131.237,00 | 4.361.173,00 | -2.05% |
![]() | POL | 7,88 | 7,77 | 8,18 | -2.95% |
![]() | ENA | 11,39 | 11,28 | 12,41 | -7.76% |
![]() | FET | 26,39 | 26,37 | 29,08 | -8.62% |
![]() | RENDER | 131,44 | 130,03 | 142,26 | -7.55% |
![]() | FIL | 95,54 | 94,81 | 100,96 | -4.96% |
![]() | USDT0 | 39,40 | 39,30 | 39,47 | 0.07% |
![]() | ARB | 12,31 | 12,23 | 13,39 | -8.03% |
![]() | WETH | 100.657,00 | 99.949,00 | 105.190,00 | -3.47% |
![]() | WLD | 36,90 | 36,45 | 40,24 | -8.05% |
![]() | JLP | 174,22 | 173,66 | 178,67 | -2.05% |
![]() | FDUSD | 39,32 | 39,13 | 39,49 | -0.2% |
![]() | ALGO | 6,82 | 6,79 | 7,33 | -6.05% |
![]() | QNT | 3.980,55 | 3.951,08 | 4.376,49 | -9.05% |
![]() | USDTB | 39,41 | 39,32 | 39,42 | 0.08% |
![]() | KCS | 438,93 | 437,15 | 443,15 | -0.48% |
![]() | BNSOL | 6.257,41 | 6.234,11 | 6.604,20 | -4.57% |
![]() | SPX | 54,66 | 53,95 | 65,35 | -11.1% |
![]() | NEXO | 48,07 | 47,32 | 48,92 | -0.81% |
![]() | JUP | 16,17 | 16,13 | 17,46 | -5.98% |
![]() | RETH | 114.602,00 | 113.548,00 | 119.751,00 | -3.34% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -3.13% |
![]() | RSETH | 105.443,00 | 104.367,00 | 110.104,00 | -3.27% |
![]() | VIRTUAL | 70,53 | 69,89 | 79,14 | -9.8% |
![]() | FARTCOIN | 45,21 | 44,44 | 51,81 | -8.82% |
![]() | TIA | 66,67 | 66,09 | 72,00 | -7.01% |
![]() | INJ | 449,31 | 444,76 | 485,19 | -5.1% |
![]() | BONK | 0,000567 | 0,000565 | 0,000624 | -8.63% |
![]() | S | 13,00 | 12,87 | 14,00 | -6.79% |
![]() | USDT | 39,42 | 39,33 | 39,42 | 0.12% |
![]() | IP | 136,97 | 135,11 | 142,42 | -3.81% |
![]() | USDC | 39,40 | 39,25 | 39,56 | -0.06% |
![]() | AB | 0,61 | 0,437382 | 0,62 | 0.49% |
![]() | OP | 22,69 | 22,44 | 24,28 | -5.71% |
![]() | STX | 24,76 | 24,65 | 26,20 | -4.91% |
![]() | METH | 107.807,00 | 105.994,00 | 112.032,00 | -3.08% |
![]() | XDC | 2,30 | 2,29 | 2,38 | -2.3% |
![]() | PYUSD | 39,40 | 39,32 | 39,42 | 0.06% |
![]() | OSETH | 105.560,00 | 104.516,00 | 110.247,00 | -3.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.146.293,00 | -2.18% |
![]() Ethereum ETH | 100.695,00 | -3.34% |
![]() Tether USDT | 39,42 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 86,90 | -3.23% |
![]() BNB BNB | 25.688,00 | -0.88% |
![]() Solana SOL | 5.909,25 | -4.25% |
![]() USDC USDC | 39,41 | 0.13% |
![]() TRON TRX | 10,89 | -1.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,76 | -3.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.633,00 | -3.36% |
![]() Cardano ADA | 24,60 | -4.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.143.468,00 | -2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,41 | 5,10% |
sUSDS | SUSDS | 41,60 | 4,77% |
USDS | USDS | 39,40 | 2,25% |
Monero | XMR | 12.945,35 | 1,83% |
AB | AB | 0,61 | 0,81% |
Dai | DAI | 39,41 | 0,470670% |
USDT0 | USDT0 | 39,40 | 0,465360% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.526,24 | 0,465190% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,38 | 0,318160% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,42 | 0,240350% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.945,35 | 2,23% |
AB | AB | 0,61 | 0,490660% |
USD1 | USD1 | 39,44 | 0,202520% |
USDC | USDC | 39,41 | 0,126230% |
Ethena USDe | USDE | 39,42 | 0,123630% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,42 | 0,121670% |
Dai | DAI | 39,41 | 0,115560% |
Tether | USDT | 39,42 | 0,115090% |
USDS | USDS | 39,40 | 0,101210% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.526,24 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 54,66 | -11,10% |
Kaspa | KAS | 2,89 | -10,79% |
Hyperliquid | HYPE | 1.588,74 | -10,59% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,53 | -9,80% |
Pepe | PEPE | 0,000407 | -9,53% |
Quant | QNT | 3.980,55 | -9,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,21 | -8,82% |
Bonk | BONK | 0,000567 | -8,63% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,39 | -8,62% |
Sky | SKY | 3,39 | -8,37% |