Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 177.972,00 | 176.889,00 | 190.292,00 | -6.06% |
![]() | HYPE | 1.609,09 | 1.607,63 | 1.812,88 | -9.84% |
![]() | XLM | 15,81 | 15,69 | 17,32 | -8.72% |
![]() | SUI | 142,17 | 140,75 | 159,02 | -10.59% |
![]() | WBETH | 158.472,00 | 157.642,00 | 168.327,00 | -5.81% |
![]() | LINK | 669,31 | 666,58 | 737,06 | -9.11% |
![]() | BCH | 22.557,00 | 22.511,00 | 23.723,00 | -4.88% |
![]() | HBAR | 9,87 | 9,86 | 11,27 | -11.57% |
![]() | WEETH | 157.978,00 | 156.791,00 | 167.861,00 | -5.87% |
![]() | AVAX | 891,41 | 887,66 | 975,69 | -8.45% |
![]() | USDE | 40,68 | 40,58 | 40,72 | 0.14% |
![]() | TON | 141,69 | 136,86 | 148,25 | 0.08% |
![]() | LEO | 363,49 | 362,34 | 364,76 | 0.25% |
![]() | WETH | 147.374,00 | 146.689,00 | 156.818,00 | -5.87% |
![]() | LTC | 4.255,63 | 4.224,27 | 4.501,32 | -5.4% |
![]() | USDS | 40,65 | 40,56 | 40,67 | 0.16% |
![]() | SHIB | 0,000492 | 0,000489 | 0,000533 | -7.59% |
![]() | BSC-USD | 40,68 | 40,44 | 40,86 | 0.23% |
![]() | CBBTC | 4.678.427,00 | 4.640.162,00 | 4.821.016,00 | -2.72% |
![]() | WBT | 1.749,65 | 1.738,98 | 1.800,16 | -2.62% |
![]() | XMR | 12.364,90 | 12.311,98 | 12.622,78 | -2.04% |
![]() | DOT | 147,05 | 146,41 | 158,98 | -7.13% |
![]() | UNI | 370,65 | 369,73 | 411,60 | -9.91% |
![]() | SUSDE | 48,11 | 48,06 | 48,16 | 0.07% |
![]() | BGB | 177,48 | 176,26 | 183,49 | -2.7% |
![]() | PEPE | 0,000427 | 0,000423 | 0,000472 | -9.31% |
![]() | CRO | 5,46 | 5,43 | 5,99 | -8.73% |
![]() | AAVE | 10.410,14 | 10.364,09 | 11.305,78 | -7.79% |
![]() | DAI | 40,66 | 40,57 | 40,69 | 0.18% |
![]() | ENA | 23,33 | 22,97 | 27,20 | -13.81% |
![]() | TAO | 14.068,13 | 13.926,50 | 15.498,13 | -9.11% |
![]() | PI | 16,35 | 16,26 | 16,94 | -3.24% |
![]() | ETC | 818,04 | 812,48 | 883,98 | -7.42% |
![]() | NEAR | 99,53 | 99,45 | 110,70 | -9.86% |
![]() | APT | 172,63 | 171,89 | 186,70 | -7.47% |
![]() | ONDO | 36,48 | 36,15 | 40,20 | -9.15% |
![]() | OKB | 1.914,21 | 1.898,02 | 1.941,40 | -1.19% |
![]() | ICP | 206,58 | 206,24 | 225,41 | -8.16% |
![]() | JITOSOL | 8.346,45 | 8.278,48 | 9.017,43 | -7.37% |
![]() | MNT | 29,26 | 29,24 | 31,04 | -5.72% |
![]() | BUIDL | 40,67 | 40,58 | 40,68 | 0.18% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,43 | 3,91 | -11.05% |
![]() | WETH | 147.527,00 | 146.864,00 | 156.905,00 | -5.84% |
![]() | USD1 | 40,64 | 40,49 | 40,68 | 0.22% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,33 | 1,62 | -13.93% |
![]() | ALGO | 9,73 | 9,67 | 10,80 | -9.7% |
![]() | GT | 692,08 | 681,38 | 709,67 | -2.41% |
![]() | BONK | 0,001061 | 0,001037 | 0,001203 | -11.3% |
![]() | ARB | 15,70 | 15,58 | 17,42 | -9.72% |
![]() | FTN | 186,34 | 185,86 | 186,99 | 0.06% |
![]() | VET | 0,92 | 0,91 | 1,00 | -8.04% |
![]() | ATOM | 169,80 | 167,78 | 182,81 | -6.94% |
![]() | RENDER | 145,80 | 145,52 | 163,85 | -10.63% |
![]() | POL | 8,17 | 8,09 | 9,01 | -9.19% |
![]() | SUSDS | 43,15 | 43,05 | 43,18 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 7.289,83 | 7.229,36 | 7.873,59 | -7.34% |
![]() | WLD | 39,34 | 39,08 | 44,28 | -10.9% |
![]() | TRUMP | 356,58 | 355,12 | 382,46 | -6.61% |
![]() | IP | 235,58 | 238,09 | 265,30 | -6.79% |
![]() | SKY | 3,28 | 3,25 | 3,46 | -4.53% |
![]() | RETH | 167.588,00 | 166.476,00 | 178.254,00 | -5.93% |
![]() | FET | 26,56 | 26,24 | 28,61 | -7.05% |
![]() | SEI | 11,57 | 11,51 | 12,99 | -10.96% |
![]() | QNT | 4.574,74 | 4.543,91 | 4.998,20 | -8.32% |
![]() | JLP | 200,31 | 199,69 | 205,77 | -2.59% |
![]() | LBTC | 4.691.612,00 | 4.644.447,00 | 4.817.076,00 | -2.39% |
![]() | RSETH | 154.562,00 | 153.922,00 | 164.347,00 | -5.92% |
![]() | FIL | 95,04 | 94,29 | 103,06 | -7.68% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,93 | 0,99 | -5.58% |
![]() | XDC | 3,97 | 3,95 | 4,03 | -1.22% |
![]() | SPX | 66,26 | 65,20 | 81,29 | -18.49% |
![]() | JUP | 19,17 | 18,99 | 21,72 | -11.72% |
![]() | USDTB | 40,65 | 40,55 | 40,68 | 0.16% |
![]() | KCS | 452,92 | 452,72 | 463,79 | -2.12% |
![]() | OSETH | 154.941,00 | 154.311,00 | 164.916,00 | -5.96% |
![]() | USDT0 | 40,61 | 40,53 | 40,72 | 0.11% |
![]() | LSETH | 159.469,00 | 158.402,00 | 169.318,00 | -5.78% |
![]() | METH | 157.754,00 | 156.987,00 | 168.269,00 | -5.91% |
![]() | FDUSD | 40,64 | 40,25 | 40,76 | 0.35% |
![]() | NEXO | 52,72 | 52,40 | 54,13 | -1.53% |
![]() | CRV | 37,22 | 37,20 | 41,87 | -10.37% |
![]() | INJ | 521,23 | 520,03 | 585,58 | -10.51% |
![]() | HASH | 1,06 | 1,02 | 1,13 | 0.54% |
![]() | STX | 28,12 | 27,99 | 31,22 | -9.79% |
![]() | USDT | 40,64 | 40,56 | 40,67 | 0.16% |
![]() | TIA | 66,83 | 66,60 | 75,58 | -11.35% |
![]() | EZETH | 155.130,00 | 154.300,00 | 165.007,00 | -5.99% |
![]() | USDF | 40,63 | 40,55 | 40,66 | 0.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.678.913,00 | -2.69% |
![]() Ethereum ETH | 147.434,00 | -5.88% |
![]() XRP XRP | 119,67 | -6.8% |
![]() Tether USDT | 40,65 | 0.16% |
![]() BNB BNB | 31.263,00 | -4.61% |
![]() Solana SOL | 6.839,43 | -7.38% |
![]() USDC USDC | 40,65 | 0.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 147.172,00 | -5.91% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,34 | -8.36% |
![]() TRON TRX | 13,22 | -0.62% |
![]() Cardano ADA | 29,35 | -7.84% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.675.729,00 | -2.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,68 | 1,55% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.678.427,00 | 0,77% |
First Digital USD | FDUSD | 40,64 | 0,338120% |
LEO Token | LEO | 363,49 | 0,312580% |
Toncoin | TON | 141,69 | 0,301570% |
USDC | USDC | 40,65 | 0,299310% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,11 | 0,225170% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,67 | 0,190380% |
Tether | USDT | 40,65 | 0,163220% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,68 | 0,130770% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | 0,54% |
LEO Token | LEO | 363,49 | 0,245570% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,68 | 0,232270% |
USD1 | USD1 | 40,64 | 0,221360% |
sUSDS | SUSDS | 43,15 | 0,193250% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,67 | 0,179090% |
Dai | DAI | 40,66 | 0,175920% |
USDC | USDC | 40,65 | 0,175210% |
Tether | USDT | 40,65 | 0,162830% |
USDtb | USDTB | 40,65 | 0,161430% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 66,26 | -18,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | -13,93% |
Ethena | ENA | 23,33 | -13,81% |
Jupiter | JUP | 19,17 | -11,72% |
Hedera | HBAR | 9,87 | -11,57% |
Celestia | TIA | 66,83 | -11,35% |
Bonk | BONK | 0,001061 | -11,30% |
Kaspa | KAS | 3,47 | -11,05% |
Sei | SEI | 11,57 | -10,96% |
Worldcoin | WLD | 39,34 | -10,90% |