Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 0,000651 | 0,000650 | 0,000657 | -0.55% | |
| BCH | 0,006705 | 0,006700 | 0,007057 | -4.78% | |
| WSTETH | 0,041184 | 0,041169 | 0,041444 | -0.24% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| WBETH | 0,036618 | 0,036606 | 0,036850 | -0.2% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.35% | |
| WEETH | 0,036527 | 0,036513 | 0,036759 | -0.22% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.28% | |
| LINK | 0,000142 | 0,000141 | 0,000144 | 0.16% | |
| XMR | 0,005360 | 0,004956 | 0,005613 | 7.08% | |
| LEO | 0,000097 | 0,000088 | 0,000097 | 7.08% | |
| WETH | 0,033694 | 0,033673 | 0,033918 | -0.23% | |
| ZEC | 0,005072 | 0,004950 | 0,005140 | -0.08% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.91% | |
| HYPE | 0,000271 | 0,000270 | 0,000288 | -3.64% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.28% | |
| LTC | 0,000881 | 0,000866 | 0,000892 | 0.19% | |
| SUI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.51% | |
| AVAX | 0,000138 | 0,000138 | 0,000140 | -0.68% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.69% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.25% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.19% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.24% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.36% | |
| UNI | 0,000071 | 0,000060 | 0,000072 | 17.27% | |
| MNT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.61% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.37% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 22.5% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.05% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.76% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.13% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.29% | |
| DOT | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.91% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.35% | |
| AAVE | 0,002031 | 0,002032 | 0,002073 | -1.42% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.48% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.02% | |
| M | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.16% | |
| OKB | 0,001220 | 0,001215 | 0,001232 | -0.81% | |
| XAUT | 0,049259 | 0,048989 | 0,049452 | 0.12% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.32% | |
| TAO | 0,002563 | 0,002558 | 0,002628 | -1.58% | |
| NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.94% | |
| ETC | 0,000140 | 0,000139 | 0,000142 | -0.34% | |
| ICP | 0,000039 | 0,000033 | 0,000039 | 15.47% | |
| JITOSOL | 0,001778 | 0,001778 | 0,001794 | -0.48% | |
| WETH | 0,033693 | 0,033688 | 0,033901 | -0.23% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.26% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.26% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.59% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.17% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.33% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.82% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.65% | |
| SOL | 0,001424 | 0,001423 | 0,001436 | -0.45% | |
| JLP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.37% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.34% | |
| PAXG | 0,049236 | 0,049242 | 0,049474 | -0.27% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.26% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.95% | |
| USYC | 0,000013 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 0,000122 | 0,000121 | 0,000122 | 0.09% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.3% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.25% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.16% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 15.73% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.31% | |
| SYRUPUSDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.27% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.05% | |
| RETH | 0,038827 | 0,038815 | 0,039077 | -0.22% | |
| GT | 0,000116 | 0,000116 | 0,000117 | -0.12% | |
| APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.36% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 3.38% | |
| BNSOL | 0,001551 | 0,001550 | 0,001564 | -0.55% | |
| WBNB | 0,009667 | 0,009648 | 0,009734 | -0.44% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.37% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.25% | |
| RSETH | 0,035722 | 0,035712 | 0,035970 | -0.24% | |
| QNT | 0,000856 | 0,000831 | 0,000865 | 1.63% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.5% | |
| TRUMP | 0,000058 | 0,000058 | 0,000059 | -1.45% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.07% | |
| FIL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 4.24% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.21% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.68% | |
| SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% | |
| ATOM | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,033704 | -0.24% |
Tether USDT | 0,000011 | -0.28% |
BNB BNB | 0,009668 | -0.47% |
XRP XRP | 0,000022 | 1.07% |
USDC USDC | 0,000011 | -0.31% |
Solana SOL | 0,001423 | -0.49% |
TRON TRX | 0,000003 | 0.46% |
Lido Staked Ether STETH | 0,033675 | -0.22% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000012 | -1.68% |
Cardano ADA | 0,000004 | -1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | 22,53% |
| Uniswap | UNI | 0,000071 | 17,40% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 15,69% |
| Internet Computer | ICP | 0,000039 | 15,62% |
| Monero | XMR | 0,005360 | 7,28% |
| LEO Token | LEO | 0,000097 | 7,02% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,92% |
| Filecoin | FIL | 0,000015 | 4,56% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | 3,64% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 3,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | 22,50% |
| Uniswap | UNI | 0,000071 | 17,27% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 15,73% |
| Internet Computer | ICP | 0,000039 | 15,47% |
| Monero | XMR | 0,005360 | 7,08% |
| LEO Token | LEO | 0,000097 | 7,08% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,95% |
| Filecoin | FIL | 0,000015 | 4,24% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | 3,61% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 3,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000013 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006705 | -4,78% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000271 | -3,64% |
| MemeCore | M | 0,000015 | -3,16% |
| Aptos | APT | 0,000018 | -2,36% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000012 | -1,68% |
| Bittensor | TAO | 0,002563 | -1,58% |
| Sui | SUI | 0,000016 | -1,51% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -1,50% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000058 | -1,45% |