Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 999,95 | 943,93 | 1.000,21 | 3.67% |
![]() | HYPE | 2.418,94 | 2.248,43 | 2.449,67 | 6.63% |
![]() | WBETH | 205.042,00 | 197.364,00 | 206.531,00 | 2.09% |
![]() | WBTC | 4.841.552,00 | 4.738.185,00 | 4.875.053,00 | 0.36% |
![]() | AVAX | 1.361,82 | 1.215,47 | 1.368,20 | 9.61% |
![]() | USDE | 41,41 | 41,22 | 41,46 | 0.17% |
![]() | SUI | 158,62 | 146,15 | 158,33 | 6.86% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,36 | 41,03 | 42,37 | 2.85% |
![]() | BCH | 26.332,00 | 24.411,00 | 26.683,00 | 5.97% |
![]() | XLM | 16,48 | 15,73 | 16,52 | 3.55% |
![]() | WEETH | 204.406,00 | 197.042,00 | 206.301,00 | 2.13% |
![]() | WETH | 190.136,00 | 182.895,00 | 191.999,00 | 2.09% |
![]() | HBAR | 10,36 | 9,62 | 10,35 | 6.36% |
![]() | LTC | 4.796,93 | 4.685,50 | 4.873,62 | 1% |
![]() | LEO | 394,88 | 392,66 | 394,96 | 0.48% |
![]() | CRO | 9,87 | 9,41 | 9,90 | 4.15% |
![]() | TON | 129,78 | 126,49 | 130,65 | 0.12% |
![]() | USDS | 41,32 | 41,24 | 41,32 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000555 | 0,000533 | 0,000562 | 2.92% |
![]() | CBBTC | 4.841.288,00 | 4.745.869,00 | 4.871.798,00 | 0.35% |
![]() | DOT | 186,11 | 171,12 | 186,57 | 7.53% |
![]() | BSC-USD | 41,35 | 41,22 | 41,40 | 0.03% |
![]() | WBT | 1.817,75 | 1.786,00 | 1.828,57 | 0.17% |
![]() | WLFI | 9,16 | 8,78 | 9,29 | 1.92% |
![]() | SUSDE | 49,50 | 49,40 | 49,53 | 0.04% |
![]() | UNI | 395,92 | 378,33 | 398,92 | 3.37% |
![]() | MNT | 69,75 | 67,40 | 71,08 | -0.81% |
![]() | XMR | 12.248,87 | 11.970,47 | 12.750,72 | -3.92% |
![]() | ENA | 29,15 | 28,04 | 29,78 | 3.83% |
![]() | PEPE | 0,000472 | 0,000444 | 0,000480 | 5.7% |
![]() | AAVE | 12.741,48 | 12.055,08 | 12.776,78 | 4.1% |
![]() | M | 114,95 | 98,51 | 122,28 | 15.39% |
![]() | BGB | 208,48 | 203,49 | 209,26 | 1.24% |
![]() | DAI | 41,31 | 41,22 | 41,39 | 0.01% |
![]() | OKB | 8.061,81 | 7.865,94 | 8.117,88 | 0.79% |
![]() | JITOSOL | 12.558,20 | 11.821,57 | 12.580,29 | 4.84% |
![]() | NEAR | 120,73 | 109,54 | 121,35 | 6.09% |
![]() | TAO | 14.923,09 | 14.054,53 | 15.043,20 | 5.03% |
![]() | ONDO | 43,64 | 41,40 | 44,29 | 4.17% |
![]() | MYX | 707,00 | 605,56 | 747,47 | 8.25% |
![]() | IP | 430,75 | 413,82 | 445,71 | 3.56% |
![]() | APT | 191,05 | 179,75 | 191,76 | 4.57% |
![]() | ETC | 865,34 | 832,12 | 869,61 | 2.75% |
![]() | WLD | 64,92 | 61,23 | 66,79 | 5.17% |
![]() | BNSOL | 10.956,05 | 10.310,11 | 10.965,03 | 4.74% |
![]() | PI | 14,83 | 14,59 | 14,95 | 1.03% |
![]() | USDT0 | 41,35 | 41,21 | 41,38 | 0.18% |
![]() | PUMP | 0,331753 | 0,310440 | 0,358376 | -0.83% |
![]() | WETH | 190.365,00 | 183.316,00 | 191.858,00 | 2.18% |
![]() | ARB | 21,41 | 20,07 | 21,75 | 5.25% |
![]() | POL | 10,76 | 10,34 | 10,91 | 3.55% |
![]() | USD1 | 41,32 | 41,25 | 41,36 | 0.03% |
![]() | ICP | 201,14 | 191,94 | 201,75 | 3.26% |
![]() | PENGU | 1,57 | 1,36 | 1,57 | 13.43% |
![]() | KHYPE | 2.426,53 | 2.251,26 | 2.455,39 | 7.04% |
![]() | KAS | 3,61 | 3,47 | 3,68 | 1.11% |
![]() | JLP | 244,72 | 238,03 | 245,01 | 1.98% |
![]() | VET | 1,05 | 0,99 | 1,06 | 3.8% |
![]() | BUIDL | 41,33 | 41,26 | 41,34 | 0.08% |
![]() | ATOM | 190,34 | 184,05 | 191,60 | 2.28% |
![]() | RSETH | 200.224,00 | 193.069,00 | 202.129,00 | 2.1% |
![]() | ALGO | 10,13 | 9,59 | 10,20 | 3.81% |
![]() | SUSDS | 44,11 | 43,73 | 44,37 | -0.04% |
![]() | RENDER | 165,46 | 155,82 | 167,51 | 4.4% |
![]() | RETH | 216.535,00 | 208.980,00 | 218.861,00 | 1.97% |
![]() | GT | 707,93 | 694,71 | 721,05 | 1.38% |
![]() | SEI | 13,67 | 12,74 | 13,88 | 6.26% |
![]() | KCS | 652,63 | 651,06 | 659,61 | -0.5% |
![]() | BONK | 0,001043 | 0,000965 | 0,001067 | 6.92% |
![]() | FTN | 185,26 | 181,61 | 185,62 | 0.14% |
![]() | USDF | 41,31 | 41,25 | 41,36 | 0.02% |
![]() | HASH | 1,53 | 1,45 | 1,64 | 1.2% |
![]() | USDTB | 41,32 | 41,11 | 41,86 | 0.06% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,03 | 3,30 | 1.85% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 0.04% |
![]() | FIL | 105,78 | 101,70 | 106,83 | 1.2% |
![]() | FET | 27,63 | 26,02 | 27,99 | 5.68% |
![]() | TRUMP | 359,22 | 349,49 | 361,94 | 1.75% |
![]() | OSETH | 200.107,00 | 192.913,00 | 202.063,00 | 2.12% |
![]() | BFUSD | 41,32 | 41,26 | 41,34 | 0.07% |
![]() | JUP | 22,49 | 20,74 | 22,69 | 7.35% |
![]() | LSETH | 205.148,00 | 198.120,00 | 206.818,00 | 1.93% |
![]() | LBTC | 4.846.400,00 | 4.748.189,00 | 4.865.849,00 | 0.31% |
![]() | EZETH | 201.207,00 | 194.182,00 | 203.167,00 | 2.1% |
![]() | QNT | 4.160,25 | 4.107,99 | 4.231,92 | 0.03% |
![]() | IMX | 31,15 | 28,85 | 32,14 | 5.81% |
![]() | OP | 33,63 | 31,32 | 34,02 | 5.18% |
![]() | TIA | 75,06 | 69,22 | 75,24 | 6.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.845.110,00 | 0.43% |
![]() Ethereum ETH | 190.237,00 | 2.14% |
![]() XRP XRP | 128,22 | 2.77% |
![]() Tether USDT | 41,34 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 41.351,00 | 4.95% |
![]() Solana SOL | 10.204,37 | 4.72% |
![]() USDC USDC | 41,32 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,63 | 5.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 189.860,00 | 2.07% |
![]() Cardano ADA | 37,87 | 4.66% |
![]() TRON TRX | 14,27 | 1.22% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 230.571,00 | 2.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 114,95 | 14,98% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,57 | 13,30% |
Avalanche | AVAX | 1.361,82 | 9,62% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 200.224,00 | 8,43% |
MYX Finance | MYX | 707,00 | 8,34% |
Jupiter | JUP | 22,49 | 7,44% |
Polkadot | DOT | 186,11 | 7,43% |
Bonk | BONK | 0,001043 | 6,94% |
Sui | SUI | 158,62 | 6,84% |
Celestia | TIA | 75,06 | 6,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 114,95 | 15,39% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,57 | 13,43% |
Avalanche | AVAX | 1.361,82 | 9,61% |
MYX Finance | MYX | 707,00 | 8,25% |
Polkadot | DOT | 186,11 | 7,53% |
Jupiter | JUP | 22,49 | 7,35% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.426,53 | 7,04% |
Bonk | BONK | 0,001043 | 6,92% |
Sui | SUI | 158,62 | 6,86% |
Celestia | TIA | 75,06 | 6,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.248,87 | -3,92% |
Pump.fun | PUMP | 0,331753 | -0,828300% |
Mantle | MNT | 69,75 | -0,805490% |
KuCoin | KCS | 652,63 | -0,504100% |
sUSDS | SUSDS | 44,11 | -0,035960% |
Dai | DAI | 41,31 | 0,013060% |
Falcon USD | USDF | 41,31 | 0,021380% |
Quant | QNT | 4.160,25 | 0,026170% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,35 | 0,031720% |
USD1 | USD1 | 41,32 | 0,033980% |