Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 968,85 | 966,95 | 1.026,58 | -4.66% |
![]() | WBETH | 199.569,00 | 198.297,00 | 203.329,00 | -1.85% |
![]() | HYPE | 2.322,19 | 2.288,26 | 2.373,03 | -2.13% |
![]() | WBTC | 4.780.374,00 | 4.759.043,00 | 4.841.013,00 | -1.24% |
![]() | AVAX | 1.402,26 | 1.385,58 | 1.436,93 | -2.41% |
![]() | USDE | 41,44 | 41,34 | 41,49 | -0.04% |
![]() | SUI | 152,23 | 149,85 | 159,75 | -4.68% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,27 | 41,27 | 43,18 | -3.75% |
![]() | XLM | 16,05 | 15,97 | 16,31 | -1.38% |
![]() | BCH | 25.040,00 | 24.775,00 | 25.378,00 | -0.77% |
![]() | WEETH | 198.873,00 | 197.796,00 | 202.498,00 | -1.79% |
![]() | WETH | 185.077,00 | 184.038,00 | 188.527,00 | -1.83% |
![]() | HBAR | 9,96 | 9,80 | 10,19 | -2.12% |
![]() | LEO | 393,24 | 392,09 | 395,54 | -0.53% |
![]() | LTC | 4.730,60 | 4.697,78 | 4.873,54 | -2.53% |
![]() | USDS | 41,35 | 41,30 | 41,39 | -0.06% |
![]() | CRO | 9,58 | 9,46 | 9,72 | -1.4% |
![]() | TON | 128,23 | 127,89 | 131,92 | -2.7% |
![]() | SHIB | 0,000534 | 0,000530 | 0,000550 | -2.92% |
![]() | CBBTC | 4.786.017,00 | 4.767.400,00 | 4.848.539,00 | -1.2% |
![]() | BSC-USD | 41,39 | 41,22 | 41,50 | -0.05% |
![]() | DOT | 179,67 | 178,09 | 192,72 | -6.77% |
![]() | WBT | 1.788,91 | 1.784,91 | 1.814,29 | -1.38% |
![]() | SUSDE | 49,60 | 49,56 | 49,64 | -0.04% |
![]() | WLFI | 9,06 | 9,03 | 9,79 | -1.01% |
![]() | UNI | 380,27 | 376,69 | 390,34 | -2.55% |
![]() | XMR | 12.230,53 | 12.098,33 | 12.582,01 | -1.2% |
![]() | MNT | 68,46 | 67,93 | 72,41 | -5.45% |
![]() | DAI | 41,35 | 41,31 | 41,46 | -0.1% |
![]() | AAVE | 12.410,26 | 12.301,53 | 12.777,49 | -2.19% |
![]() | ENA | 27,45 | 27,15 | 28,36 | -3.21% |
![]() | PEPE | 0,000447 | 0,000442 | 0,000462 | -3.27% |
![]() | OKB | 7.957,92 | 7.869,55 | 8.048,62 | -1.09% |
![]() | NEAR | 128,59 | 127,08 | 137,72 | -4.03% |
![]() | M | 93,70 | 92,73 | 112,49 | -11.09% |
![]() | BGB | 213,30 | 210,30 | 218,96 | -1.86% |
![]() | JITOSOL | 12.154,89 | 12.032,12 | 12.513,44 | -2.68% |
![]() | IP | 446,65 | 422,45 | 457,89 | 4.62% |
![]() | TAO | 14.272,25 | 14.195,73 | 14.760,96 | -3.13% |
![]() | APT | 189,70 | 187,32 | 194,75 | -2.53% |
![]() | ONDO | 42,07 | 41,92 | 44,05 | -4.42% |
![]() | ETC | 839,31 | 831,48 | 860,12 | -2.34% |
![]() | WLD | 61,68 | 61,58 | 64,54 | -4.37% |
![]() | BNSOL | 10.614,06 | 10.482,22 | 10.921,13 | -2.59% |
![]() | PI | 14,70 | 14,55 | 14,95 | -1.33% |
![]() | USDT0 | 41,42 | 41,34 | 41,46 | 0.04% |
![]() | WETH | 185.131,00 | 183.900,00 | 188.350,00 | -1.71% |
![]() | USD1 | 41,39 | 41,31 | 41,43 | -0.02% |
![]() | ARB | 20,38 | 20,13 | 21,57 | -5.43% |
![]() | POL | 10,42 | 10,27 | 10,68 | -2.4% |
![]() | ICP | 196,62 | 194,44 | 202,75 | -2.82% |
![]() | PUMP | 0,293512 | 0,285163 | 0,309569 | -4.72% |
![]() | JLP | 241,74 | 240,54 | 244,61 | -1.11% |
![]() | KHYPE | 2.330,31 | 2.294,21 | 2.379,82 | -1.99% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,45 | 3,60 | -3.34% |
![]() | PENGU | 1,46 | 1,44 | 1,59 | -8.35% |
![]() | SUSDS | 44,19 | 44,00 | 44,37 | 0.18% |
![]() | VET | 1,03 | 1,03 | 1,09 | -3.67% |
![]() | HASH | 1,79 | 1,44 | 1,80 | 8.73% |
![]() | MYX | 458,95 | 462,19 | 569,17 | -18.86% |
![]() | BUIDL | 41,38 | 41,36 | 41,41 | -0.04% |
![]() | ATOM | 185,09 | 183,52 | 193,69 | -3.98% |
![]() | ALGO | 9,70 | 9,62 | 10,07 | -3.59% |
![]() | RENDER | 162,50 | 160,47 | 167,21 | -2.38% |
![]() | RETH | 211.066,00 | 209.757,00 | 214.744,00 | -1.71% |
![]() | KCS | 649,88 | 648,19 | 654,82 | -0.47% |
![]() | GT | 684,24 | 682,38 | 711,28 | -3.51% |
![]() | SEI | 13,22 | 13,15 | 14,09 | -6.2% |
![]() | USDF | 41,37 | 41,32 | 41,45 | -0.06% |
![]() | FTN | 185,59 | 185,24 | 186,00 | 0.01% |
![]() | RSETH | 194.856,00 | 193.756,00 | 198.586,00 | -1.88% |
![]() | BONK | 0,000979 | 0,000970 | 0,001027 | -4.48% |
![]() | USDTB | 41,39 | 41,15 | 41,49 | 0.05% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,95 | 0,98 | -2.49% |
![]() | BFUSD | 41,37 | 41,35 | 41,41 | -0.05% |
![]() | FIL | 101,84 | 100,73 | 106,21 | -3.98% |
![]() | SKY | 2,99 | 2,98 | 3,14 | -4.3% |
![]() | TRUMP | 350,06 | 346,55 | 354,91 | -1.35% |
![]() | OSETH | 194.865,00 | 193.797,00 | 198.614,00 | -1.89% |
![]() | FET | 26,74 | 26,49 | 27,88 | -3.85% |
![]() | JUP | 21,66 | 21,41 | 22,79 | -4.67% |
![]() | IMX | 34,72 | 33,52 | 36,94 | -5.42% |
![]() | LSETH | 199.810,00 | 198.798,00 | 203.416,00 | -1.77% |
![]() | ASTER | 38,18 | 22,81 | 40,16 | 44.74% |
![]() | LBTC | 4.783.872,00 | 4.767.181,00 | 4.847.506,00 | -1.16% |
![]() | EZETH | 195.949,00 | 194.831,00 | 199.535,00 | -1.8% |
![]() | QNT | 4.091,88 | 4.042,13 | 4.137,61 | -0.78% |
![]() | OP | 33,20 | 32,58 | 34,59 | -3.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.782.509,00 | -1.25% |
![]() Ethereum ETH | 185.102,00 | -1.83% |
![]() XRP XRP | 123,79 | -1.93% |
![]() Tether USDT | 41,40 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 41.313,00 | 0.46% |
![]() Solana SOL | 9.880,85 | -2.6% |
![]() USDC USDC | 41,37 | -0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,99 | -4.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 184.810,00 | -1.78% |
![]() TRON TRX | 14,33 | -0.33% |
![]() Cardano ADA | 37,02 | -2.92% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 224.479,00 | -1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 38,18 | 40,66% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,79 | 8,81% |
Story | IP | 446,65 | 4,22% |
Falcon USD | USDF | 41,37 | 2,22% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.783.872,00 | 1,56% |
USDS | USDS | 41,35 | 1,43% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,60 | 0,82% |
Ethena USDe | USDE | 41,44 | 0,61% |
BNB | BNB | 41.313,00 | 0,451050% |
USD1 | USD1 | 41,39 | 0,102790% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 38,18 | 44,74% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,79 | 8,73% |
Story | IP | 446,65 | 4,62% |
BNB | BNB | 41.313,00 | 0,462910% |
sUSDS | SUSDS | 44,19 | 0,175890% |
USDtb | USDTB | 41,39 | 0,048000% |
USDT0 | USDT0 | 41,42 | 0,043240% |
Fasttoken | FTN | 185,59 | 0,008430% |
MYX Finance | MYX | 458,95 | -18,86% |
MemeCore | M | 93,70 | -11,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 458,95 | -18,86% |
MemeCore | M | 93,70 | -11,09% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,46 | -8,35% |
Polkadot | DOT | 179,67 | -6,77% |
Sei | SEI | 13,22 | -6,20% |
Mantle | MNT | 68,46 | -5,45% |
Arbitrum | ARB | 20,38 | -5,43% |
Immutable | IMX | 34,72 | -5,42% |
Pump.fun | PUMP | 0,293512 | -4,72% |
Sui | SUI | 152,23 | -4,68% |