Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 963,73 | 913,20 | 978,66 | 2.52% |
![]() | WBETH | 194.787,00 | 188.071,00 | 198.811,00 | -0.1% |
![]() | WBTC | 4.547.356,00 | 4.428.532,00 | 4.547.569,00 | 2.19% |
![]() | USDE | 41,17 | 41,12 | 41,19 | 0.03% |
![]() | HYPE | 1.840,97 | 1.753,24 | 1.866,41 | 1.23% |
![]() | WEETH | 193.544,00 | 187.291,00 | 197.515,00 | -0.17% |
![]() | SUI | 135,50 | 128,34 | 137,07 | 3.38% |
![]() | XLM | 14,91 | 14,30 | 14,96 | 3.84% |
![]() | BCH | 23.420,00 | 21.955,00 | 23.413,00 | 6.58% |
![]() | AVAX | 990,80 | 935,20 | 997,87 | 4.49% |
![]() | WETH | 180.704,00 | 174.700,00 | 184.386,00 | -0.14% |
![]() | HBAR | 9,03 | 8,70 | 9,18 | 2.61% |
![]() | CRO | 10,82 | 10,70 | 11,65 | -5.75% |
![]() | LEO | 393,94 | 391,95 | 395,90 | -0.42% |
![]() | LTC | 4.566,03 | 4.396,06 | 4.570,97 | 2.45% |
![]() | USDS | 41,13 | 41,08 | 41,15 | 0.04% |
![]() | TON | 129,15 | 127,08 | 130,18 | 0.62% |
![]() | SHIB | 0,000506 | 0,000488 | 0,000517 | 2.45% |
![]() | BSC-USD | 41,14 | 41,08 | 41,18 | 0.06% |
![]() | WLFI | 9,91 | 8,66 | 13,62 | -14.25% |
![]() | WBT | 1.762,58 | 1.719,54 | 1.762,60 | 1.66% |
![]() | CBBTC | 4.547.032,00 | 4.419.351,00 | 4.547.016,00 | 2.4% |
![]() | UNI | 394,63 | 376,68 | 403,43 | 1.62% |
![]() | DOT | 155,44 | 149,36 | 159,40 | 2.13% |
![]() | SUSDE | 49,07 | 49,01 | 49,10 | 0.05% |
![]() | BGB | 194,86 | 185,40 | 194,82 | 5.03% |
![]() | XMR | 10.903,12 | 10.627,05 | 11.050,85 | 0.39% |
![]() | AAVE | 13.029,17 | 12.352,65 | 13.127,58 | 2.15% |
![]() | DAI | 41,13 | 41,09 | 41,16 | 0.04% |
![]() | ENA | 28,36 | 25,11 | 28,39 | 9.08% |
![]() | PEPE | 0,000399 | 0,000378 | 0,000407 | 2.5% |
![]() | MNT | 47,16 | 45,90 | 48,40 | 0.16% |
![]() | OKB | 6.914,53 | 6.734,36 | 6.980,00 | 0.39% |
![]() | ETC | 858,51 | 829,66 | 873,94 | 1.95% |
![]() | JITOSOL | 10.305,87 | 9.814,34 | 10.305,77 | 2.64% |
![]() | TAO | 13.024,99 | 12.491,41 | 13.131,37 | 1.91% |
![]() | NEAR | 97,85 | 94,19 | 100,70 | 1.63% |
![]() | APT | 176,82 | 169,51 | 182,38 | 2.45% |
![]() | POL | 11,55 | 11,08 | 11,65 | 1.31% |
![]() | ONDO | 37,72 | 35,47 | 37,70 | 4.55% |
![]() | USDT0 | 41,14 | 41,02 | 41,21 | 0.1% |
![]() | PI | 14,19 | 13,85 | 14,50 | -1.51% |
![]() | WETH | 180.506,00 | 174.292,00 | 184.328,00 | -0.24% |
![]() | USD1 | 41,10 | 41,03 | 41,17 | -0.12% |
![]() | ARB | 20,28 | 19,31 | 21,10 | 0.58% |
![]() | ICP | 197,92 | 189,52 | 202,26 | 2.42% |
![]() | BUIDL | 41,14 | 41,10 | 41,16 | 0.03% |
![]() | IP | 320,10 | 308,87 | 323,65 | 0.91% |
![]() | BNSOL | 8.981,58 | 8.573,61 | 8.996,43 | 2.59% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,33 | 3,55 | 1.51% |
![]() | ATOM | 182,54 | 178,53 | 188,83 | 0.74% |
![]() | VET | 0,98 | 0,95 | 1,01 | -0.17% |
![]() | ALGO | 9,54 | 9,17 | 9,74 | 2.09% |
![]() | GT | 691,51 | 680,79 | 694,68 | 0.27% |
![]() | RETH | 204.485,00 | 198.835,00 | 209.847,00 | -0.59% |
![]() | SUSDS | 43,84 | 43,79 | 43,86 | 0.06% |
![]() | JLP | 223,07 | 218,43 | 223,14 | 1.06% |
![]() | FTN | 185,50 | 184,90 | 185,81 | 0.15% |
![]() | KCS | 607,39 | 595,58 | 607,48 | 0.53% |
![]() | PENGU | 1,21 | 1,14 | 1,22 | 4.88% |
![]() | RSETH | 190.011,00 | 183.052,00 | 193.579,00 | 0.06% |
![]() | RENDER | 140,62 | 133,99 | 143,05 | 2.05% |
![]() | WLD | 36,14 | 34,46 | 37,22 | 1.03% |
![]() | SEI | 11,63 | 11,11 | 11,87 | 1.87% |
![]() | BFUSD | 41,10 | 41,05 | 41,13 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 344,26 | 339,14 | 377,85 | -2.36% |
![]() | OSETH | 190.064,00 | 183.460,00 | 194.027,00 | -0.2% |
![]() | KHYPE | 1.841,51 | 1.755,44 | 1.872,48 | 1.08% |
![]() | SKY | 2,86 | 2,63 | 2,87 | 8.98% |
![]() | BONK | 0,000851 | 0,000819 | 0,000891 | -1.55% |
![]() | LSETH | 195.420,00 | 187.897,00 | 199.047,00 | 0.02% |
![]() | FET | 24,88 | 23,89 | 25,59 | 1% |
![]() | FIL | 93,89 | 92,06 | 102,49 | 1.73% |
![]() | LBTC | 4.544.294,00 | 4.426.599,00 | 4.552.862,00 | 2.18% |
![]() | JUP | 20,25 | 19,22 | 20,59 | 2.61% |
![]() | FLR | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -0.4% |
![]() | USDTB | 41,14 | 41,10 | 41,17 | 0.03% |
![]() | M | 36,53 | 26,22 | 38,51 | 37.83% |
![]() | QNT | 4.188,40 | 4.051,69 | 4.244,89 | 0.63% |
![]() | USDT | 41,13 | 41,09 | 41,16 | 0.02% |
![]() | XDC | 3,23 | 3,11 | 3,31 | 1.08% |
![]() | USDF | 41,12 | 41,05 | 41,15 | 0.02% |
![]() | PUMP | 0,156025 | 0,134152 | 0,156279 | 11.61% |
![]() | EZETH | 191.028,00 | 184.563,00 | 195.078,00 | -0.03% |
![]() | XAUT | 143.482,00 | 142.394,00 | 145.137,00 | -0.36% |
![]() | METH | 193.231,00 | 186.780,00 | 197.897,00 | -0.38% |
![]() | HASH | 1,08 | 1,00 | 1,13 | -0.61% |
![]() | INJ | 528,59 | 502,25 | 541,00 | 2.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.543.926,00 | 2.35% |
![]() Ethereum ETH | 180.855,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 41,14 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 115,32 | 2.64% |
![]() BNB BNB | 35.103,00 | 0.19% |
![]() Solana SOL | 8.388,70 | 2.62% |
![]() USDC USDC | 41,13 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 180.551,00 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,82 | 1.69% |
![]() TRON TRX | 13,97 | 0.58% |
![]() Cardano ADA | 33,73 | 2.19% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 218.894,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 36,53 | 39,18% |
Pump.fun | PUMP | 0,156025 | 11,38% |
Ethena | ENA | 28,36 | 9,67% |
Sky | SKY | 2,86 | 9,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.420,00 | 6,36% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,21 | 5,05% |
Bitget Token | BGB | 194,86 | 5,04% |
Avalanche | AVAX | 990,80 | 4,75% |
Ondo | ONDO | 37,72 | 4,72% |
Stellar | XLM | 14,91 | 3,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 36,53 | 37,83% |
Pump.fun | PUMP | 0,156025 | 11,61% |
Ethena | ENA | 28,36 | 9,08% |
Sky | SKY | 2,86 | 8,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.420,00 | 6,58% |
Bitget Token | BGB | 194,86 | 5,03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,21 | 4,88% |
Ondo | ONDO | 37,72 | 4,55% |
Avalanche | AVAX | 990,80 | 4,49% |
Stellar | XLM | 14,91 | 3,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,91 | -14,25% |
Cronos | CRO | 10,82 | -5,75% |
Official Trump | TRUMP | 344,26 | -2,36% |
Bonk | BONK | 0,000851 | -1,55% |
Pi Network | PI | 14,19 | -1,51% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,08 | -0,611920% |
Rocket Pool ETH | RETH | 204.485,00 | -0,587880% |
LEO Token | LEO | 393,94 | -0,416920% |
Flare | FLR | 0,87 | -0,404440% |
Mantle Staked Ether | METH | 193.231,00 | -0,382850% |