Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBETH | 210.688,00 | 202.919,00 | 212.835,00 | 3.22% |
![]() | WBTC | 5.176.835,00 | 5.135.786,00 | 5.249.851,00 | 0.15% |
![]() | LINK | 969,90 | 908,30 | 987,57 | 6.14% |
![]() | USDE | 41,70 | 41,66 | 41,78 | 0.04% |
![]() | SUI | 150,71 | 148,24 | 153,72 | 0.89% |
![]() | XLM | 16,87 | 16,67 | 17,19 | 0.71% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,61 | 40,66 | 41,64 | 2.31% |
![]() | AVAX | 1.262,25 | 1.258,11 | 1.290,63 | -0.17% |
![]() | HYPE | 1.933,25 | 1.933,21 | 2.064,12 | -4.33% |
![]() | WEETH | 210.591,00 | 202.718,00 | 212.700,00 | 3.29% |
![]() | BCH | 24.797,00 | 24.791,00 | 25.269,00 | -0.78% |
![]() | WETH | 195.290,00 | 188.075,00 | 197.312,00 | 3.27% |
![]() | HBAR | 9,47 | 9,04 | 9,72 | 4.16% |
![]() | LTC | 4.923,59 | 4.921,24 | 5.052,60 | -1.93% |
![]() | LEO | 401,74 | 400,13 | 402,94 | -0.29% |
![]() | CBBTC | 5.182.488,00 | 5.143.046,00 | 5.250.765,00 | 0.27% |
![]() | BSC-USD | 41,66 | 41,52 | 41,98 | -0.09% |
![]() | USDS | 41,69 | 41,50 | 41,74 | 0.02% |
![]() | MNT | 96,69 | 87,25 | 102,90 | 10.78% |
![]() | SHIB | 0,000532 | 0,000518 | 0,000542 | 2.14% |
![]() | CRO | 8,73 | 8,64 | 8,88 | 0.23% |
![]() | TON | 118,08 | 116,58 | 119,90 | 0.93% |
![]() | DOT | 180,92 | 172,71 | 184,60 | 4.35% |
![]() | USDT0 | 41,70 | 41,67 | 41,76 | 0.02% |
![]() | WBT | 1.870,11 | 1.848,86 | 1.888,64 | 0.84% |
![]() | SUSDE | 50,00 | 49,94 | 50,03 | 0.11% |
![]() | XMR | 13.157,52 | 12.934,01 | 13.607,12 | -0.68% |
![]() | WLFI | 8,28 | 8,27 | 8,41 | -0.69% |
![]() | UNI | 342,62 | 336,05 | 351,79 | 1.42% |
![]() | OKB | 9.526,02 | 9.249,19 | 9.664,74 | 2.64% |
![]() | DAI | 41,68 | 41,61 | 41,74 | 0.08% |
![]() | AAVE | 12.271,10 | 11.923,17 | 12.557,49 | 2.45% |
![]() | ENA | 24,82 | 23,72 | 25,35 | 2.84% |
![]() | PEPE | 0,000422 | 0,000407 | 0,000431 | 3.14% |
![]() | BGB | 235,40 | 230,82 | 236,61 | -0.35% |
![]() | NEAR | 125,22 | 122,49 | 128,53 | 1.33% |
![]() | APT | 218,17 | 218,15 | 228,93 | -3.34% |
![]() | JITOSOL | 12.023,18 | 11.866,64 | 12.212,73 | 0.71% |
![]() | M | 85,96 | 85,06 | 90,98 | 0.37% |
![]() | ASTER | 83,33 | 76,58 | 91,65 | 7.72% |
![]() | TAO | 14.313,50 | 13.179,08 | 14.746,85 | 8.11% |
![]() | IP | 412,16 | 395,31 | 434,14 | 3.95% |
![]() | ETC | 833,45 | 809,75 | 842,19 | 2.46% |
![]() | ONDO | 39,98 | 38,04 | 40,61 | 4.47% |
![]() | WLD | 54,55 | 52,23 | 55,25 | 4.01% |
![]() | BUIDL | 41,71 | 41,67 | 41,72 | 0.04% |
![]() | WETH | 195.100,00 | 187.933,00 | 197.327,00 | 3.23% |
![]() | BNSOL | 10.472,27 | 10.336,74 | 10.647,35 | 0.63% |
![]() | USD1 | 41,70 | 41,64 | 41,73 | 0.09% |
![]() | POL | 10,31 | 9,93 | 10,54 | 3.31% |
![]() | C1USD | 41,69 | 41,57 | 42,02 | -0.52% |
![]() | PYUSD | 41,69 | 41,66 | 41,72 | 0.02% |
![]() | ICP | 190,73 | 187,82 | 195,21 | 1.12% |
![]() | ARB | 19,01 | 18,00 | 19,38 | 4.67% |
![]() | JLP | 247,89 | 245,81 | 249,58 | 0.52% |
![]() | ZEC | 6.087,99 | 6.044,42 | 7.188,59 | -8.64% |
![]() | SUSDS | 44,35 | 44,23 | 44,66 | -0.42% |
![]() | PI | 11,05 | 10,83 | 11,19 | 2% |
![]() | PUMP | 0,256479 | 0,255606 | 0,275495 | -5.32% |
![]() | RETH | 223.472,00 | 215.206,00 | 225.535,00 | 3.37% |
![]() | KAS | 3,26 | 3,12 | 3,31 | 3.83% |
![]() | KCS | 671,01 | 667,46 | 676,25 | 0.09% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,28 | 1,40 | 5.75% |
![]() | GT | 718,04 | 703,26 | 721,90 | 1.47% |
![]() | VET | 0,98 | 0,95 | 1,00 | 2.31% |
![]() | ALGO | 9,45 | 9,02 | 9,62 | 3.94% |
![]() | ATOM | 176,44 | 172,27 | 179,39 | 1.86% |
![]() | RSETH | 205.932,00 | 198.377,00 | 208.155,00 | 3.23% |
![]() | FLR | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 0.26% |
![]() | RENDER | 148,10 | 145,24 | 152,78 | 1.38% |
![]() | XPL | 42,60 | 36,31 | 44,76 | 14.51% |
![]() | SEI | 12,49 | 12,02 | 12,77 | 3.03% |
![]() | USDTB | 41,70 | 41,59 | 41,76 | 0.04% |
![]() | KHYPE | 1.940,86 | 1.943,04 | 2.071,57 | -4.02% |
![]() | OSETH | 206.004,00 | 198.307,00 | 208.151,00 | 3.31% |
![]() | 2Z | 20,67 | 19,88 | 20,88 | 2.26% |
![]() | USDF | 41,63 | 41,46 | 41,72 | 0.17% |
![]() | BFUSD | 41,70 | 41,65 | 41,71 | 0.05% |
![]() | LSETH | 211.076,00 | 203.175,00 | 213.108,00 | 3.44% |
![]() | FIL | 99,47 | 96,71 | 101,16 | 2.07% |
![]() | BONK | 0,000883 | 0,000824 | 0,000920 | 6.75% |
![]() | HASH | 1,35 | 1,35 | 1,57 | -13.56% |
![]() | SKY | 2,88 | 2,82 | 2,92 | 2.33% |
![]() | TRUMP | 329,40 | 322,42 | 334,22 | 1.76% |
![]() | WBNB | 51.029,00 | 49.216,00 | 51.623,00 | 3.54% |
![]() | QNT | 4.423,86 | 4.227,15 | 4.442,25 | 4.63% |
![]() | EZETH | 207.072,00 | 199.508,00 | 209.145,00 | 3.31% |
![]() | FET | 24,02 | 24,02 | 24,92 | -0.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 5.180.194,00 | 0.24% |
![]() Ethereum ETH | 195.443,00 | 3.32% |
![]() XRP XRP | 124,27 | 0.17% |
![]() Tether USDT | 41,72 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 51.048,00 | 3.72% |
![]() Solana SOL | 9.732,05 | 0.68% |
![]() USDC USDC | 41,70 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,05 | 4.53% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 195.208,00 | 3.31% |
![]() TRON TRX | 14,41 | 1.08% |
![]() Cardano ADA | 36,02 | 2.75% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 237.291,00 | 3.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 42,60 | 14,61% |
Mantle | MNT | 96,69 | 10,53% |
Aster | ASTER | 83,33 | 9,72% |
Bittensor | TAO | 14.313,50 | 8,48% |
Bonk | BONK | 0,000883 | 7,02% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | 6,23% |
Chainlink | LINK | 969,90 | 6,15% |
Worldcoin | WLD | 54,55 | 5,11% |
Ondo | ONDO | 39,98 | 4,78% |
Arbitrum | ARB | 19,01 | 4,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 42,60 | 14,51% |
Mantle | MNT | 96,69 | 10,78% |
Bittensor | TAO | 14.313,50 | 8,11% |
Aster | ASTER | 83,33 | 7,72% |
Bonk | BONK | 0,000883 | 6,75% |
Chainlink | LINK | 969,90 | 6,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | 5,75% |
Arbitrum | ARB | 19,01 | 4,67% |
Ondo | ONDO | 39,98 | 4,47% |
Polkadot | DOT | 180,92 | 4,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,35 | -13,56% |
Zcash | ZEC | 6.087,99 | -8,64% |
Pump.fun | PUMP | 0,256479 | -5,32% |
Hyperliquid | HYPE | 1.933,25 | -4,33% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.940,86 | -4,02% |
Aptos | APT | 218,17 | -3,34% |
Litecoin | LTC | 4.923,59 | -1,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.797,00 | -0,781890% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,28 | -0,689650% |
Monero | XMR | 13.157,52 | -0,678350% |