Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBETH | 186.889,00 | 184.582,00 | 194.237,00 | -3.75% |
![]() | LINK | 893,47 | 865,68 | 931,24 | -3.97% |
![]() | WBTC | 4.660.463,00 | 4.636.535,00 | 4.752.493,00 | -1.94% |
![]() | AVAX | 1.384,38 | 1.251,15 | 1.426,18 | 4.51% |
![]() | USDE | 41,42 | 41,15 | 41,49 | -0.04% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,27 | 40,84 | 41,34 | 1.02% |
![]() | HYPE | 1.913,54 | 1.912,47 | 2.076,04 | -7.22% |
![]() | SUI | 139,18 | 137,19 | 147,15 | -5.28% |
![]() | XLM | 15,15 | 14,66 | 15,50 | -2.12% |
![]() | BCH | 23.460,00 | 23.248,00 | 24.445,00 | -3.96% |
![]() | WEETH | 186.650,00 | 183.628,00 | 193.798,00 | -3.62% |
![]() | WETH | 173.358,00 | 171.147,00 | 180.146,00 | -3.74% |
![]() | HBAR | 9,16 | 8,88 | 9,50 | -3.54% |
![]() | LEO | 392,64 | 391,49 | 393,71 | -0.14% |
![]() | USDS | 41,37 | 41,32 | 41,39 | -0.02% |
![]() | LTC | 4.383,94 | 4.333,97 | 4.656,13 | -5.85% |
![]() | CRO | 8,68 | 8,18 | 8,93 | -2.4% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000494 | 0,000522 | -4.29% |
![]() | TON | 115,28 | 113,49 | 126,17 | -8.49% |
![]() | BSC-USD | 41,41 | 41,17 | 41,55 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 4.657.761,00 | 4.636.190,00 | 4.751.377,00 | -1.95% |
![]() | SUSDE | 49,56 | 49,29 | 49,58 | -0.05% |
![]() | DOT | 165,93 | 163,12 | 174,26 | -4.73% |
![]() | WBT | 1.744,98 | 1.736,08 | 1.773,19 | -1.42% |
![]() | WLFI | 8,65 | 8,44 | 9,81 | -11.76% |
![]() | MNT | 71,31 | 61,40 | 72,35 | 13.36% |
![]() | XMR | 11.911,00 | 11.781,72 | 12.429,95 | -1.19% |
![]() | UNI | 339,42 | 333,30 | 366,31 | -7.18% |
![]() | DAI | 41,39 | 41,25 | 41,46 | 0.04% |
![]() | M | 106,63 | 99,77 | 117,33 | 6.87% |
![]() | IP | 565,21 | 546,82 | 609,74 | 2.27% |
![]() | ENA | 24,52 | 24,18 | 26,26 | -6.3% |
![]() | AAVE | 11.098,32 | 10.901,04 | 11.971,93 | -6.99% |
![]() | PEPE | 0,000398 | 0,000393 | 0,000423 | -5.75% |
![]() | OKB | 7.562,90 | 7.457,03 | 8.049,60 | -5.79% |
![]() | NEAR | 121,34 | 116,54 | 127,51 | -4.67% |
![]() | BGB | 213,92 | 205,56 | 216,38 | 0.08% |
![]() | JITOSOL | 11.138,02 | 11.048,34 | 11.969,71 | -6.72% |
![]() | TAO | 13.098,51 | 12.678,80 | 13.628,72 | -3.75% |
![]() | APT | 176,75 | 173,61 | 188,05 | -5.98% |
![]() | ONDO | 38,97 | 37,90 | 40,28 | -2.95% |
![]() | ETC | 774,63 | 755,96 | 809,65 | -4.22% |
![]() | USDT0 | 41,40 | 41,25 | 41,60 | 0.03% |
![]() | WLD | 56,47 | 54,07 | 60,11 | -5.82% |
![]() | BNSOL | 9.701,51 | 9.631,22 | 10.439,44 | -6.97% |
![]() | USD1 | 41,45 | 41,32 | 41,46 | 0.05% |
![]() | WETH | 173.333,00 | 171.165,00 | 180.241,00 | -3.83% |
![]() | ASTER | 62,64 | 54,68 | 67,98 | 6.93% |
![]() | POL | 9,37 | 9,24 | 9,93 | -5.49% |
![]() | ARB | 17,86 | 17,72 | 19,43 | -7.92% |
![]() | ICP | 177,69 | 176,31 | 191,06 | -6.84% |
![]() | PI | 11,39 | 10,56 | 14,43 | -21.01% |
![]() | JLP | 233,08 | 232,09 | 239,89 | -2.72% |
![]() | HASH | 1,82 | 1,59 | 1,96 | -7.04% |
![]() | SUSDS | 44,21 | 43,95 | 44,54 | -0.33% |
![]() | BUIDL | 41,39 | 41,36 | 41,40 | -0.02% |
![]() | KAS | 3,23 | 3,18 | 3,33 | -2.98% |
![]() | USDF | 41,36 | 41,26 | 41,45 | -0.08% |
![]() | KCS | 642,29 | 637,05 | 646,60 | -0.64% |
![]() | GT | 680,16 | 674,08 | 690,00 | -1.34% |
![]() | VET | 0,94 | 0,94 | 1,00 | -5.63% |
![]() | ATOM | 171,58 | 169,16 | 180,69 | -4.97% |
![]() | PUMP | 0,226433 | 0,227160 | 0,267715 | -15.14% |
![]() | FTN | 185,77 | 184,36 | 186,10 | 0.19% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,23 | 1,34 | -6.75% |
![]() | RENDER | 151,13 | 148,75 | 164,28 | -7.62% |
![]() | RETH | 197.725,00 | 195.234,00 | 205.365,00 | -3.72% |
![]() | ALGO | 8,82 | 8,66 | 9,46 | -6.38% |
![]() | KHYPE | 1.919,83 | 1.915,78 | 2.080,80 | -7.49% |
![]() | USDTB | 41,40 | 39,44 | 41,55 | 0.02% |
![]() | MYX | 394,48 | 369,97 | 406,43 | -2.27% |
![]() | RSETH | 182.607,00 | 180.227,00 | 189.659,00 | -3.69% |
![]() | SEI | 11,93 | 11,77 | 12,74 | -6.27% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,96 | 1,02 | -4.31% |
![]() | BFUSD | 41,37 | 41,33 | 41,39 | -0.02% |
![]() | OSETH | 182.510,00 | 180.285,00 | 189.726,00 | -3.8% |
![]() | BONK | 0,000842 | 0,000833 | 0,000903 | -6.73% |
![]() | FIL | 93,28 | 92,21 | 97,73 | -4.48% |
![]() | FET | 24,59 | 24,12 | 25,68 | -4.21% |
![]() | SKY | 2,72 | 2,67 | 2,85 | -3.51% |
![]() | LBTC | 4.652.654,00 | 4.633.863,00 | 4.755.118,00 | -2.11% |
![]() | TRUMP | 317,00 | 312,47 | 345,01 | -8.07% |
![]() | LSETH | 187.265,00 | 184.515,00 | 194.481,00 | -3.67% |
![]() | JUP | 19,39 | 19,12 | 21,19 | -8.35% |
![]() | PYUSD | 41,39 | 41,33 | 41,42 | -0.01% |
![]() | XAUT | 155.226,00 | 152.641,00 | 155.811,00 | 1.54% |
![]() | USDT | 41,41 | 41,37 | 41,42 | -0% |
![]() | XDC | 3,14 | 3,01 | 3,21 | -0.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.653.696,00 | -2% |
![]() Ethereum ETH | 173.184,00 | -3.74% |
![]() Tether USDT | 41,42 | 0% |
![]() XRP XRP | 117,53 | -3.17% |
![]() BNB BNB | 40.997,00 | -4.82% |
![]() Solana SOL | 9.043,22 | -6.73% |
![]() USDC USDC | 41,38 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,93 | -4.53% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 173.111,00 | -3.72% |
![]() TRON TRX | 14,07 | 0.07% |
![]() Cardano ADA | 33,94 | -5.66% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 210.327,00 | -3.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 71,31 | 13,46% |
Aster | ASTER | 62,64 | 6,91% |
MemeCore | M | 106,63 | 6,89% |
Avalanche | AVAX | 1.384,38 | 4,79% |
Story | IP | 565,21 | 3,26% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.652.654,00 | 1,56% |
Tether Gold | XAUT | 155.226,00 | 1,56% |
PayPal USD | PYUSD | 41,39 | 1,25% |
USD1 | USD1 | 41,45 | 1,17% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,27 | 0,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 71,31 | 13,36% |
Aster | ASTER | 62,64 | 6,93% |
MemeCore | M | 106,63 | 6,87% |
Avalanche | AVAX | 1.384,38 | 4,51% |
Story | IP | 565,21 | 2,27% |
Tether Gold | XAUT | 155.226,00 | 1,54% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,27 | 1,02% |
Fasttoken | FTN | 185,77 | 0,193930% |
Bitget Token | BGB | 213,92 | 0,078570% |
TRON | TRX | 14,07 | 0,074640% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 11,39 | -21,01% |
Pump.fun | PUMP | 0,226433 | -15,14% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,65 | -11,76% |
Toncoin | TON | 115,28 | -8,49% |
Jupiter | JUP | 19,39 | -8,35% |
Official Trump | TRUMP | 317,00 | -8,07% |
Arbitrum | ARB | 17,86 | -7,92% |
Render | RENDER | 151,13 | -7,62% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.919,83 | -7,49% |
Hyperliquid | HYPE | 1.913,54 | -7,22% |