Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.807.107,00 | 4.703.872,00 | 4.822.467,00 | 0.13% |
![]() | HYPE | 1.787,04 | 1.685,75 | 1.786,10 | 2.88% |
![]() | SUI | 158,77 | 148,64 | 160,42 | 3.6% |
![]() | XLM | 17,26 | 16,10 | 17,37 | 2.62% |
![]() | LINK | 737,01 | 690,13 | 739,01 | 3.27% |
![]() | WBETH | 168.209,00 | 160.854,00 | 169.294,00 | 1.47% |
![]() | HBAR | 11,28 | 10,10 | 11,26 | 7.22% |
![]() | BCH | 23.690,00 | 22.525,00 | 24.167,00 | 2.97% |
![]() | WEETH | 167.787,00 | 160.431,00 | 168.563,00 | 1.61% |
![]() | AVAX | 975,61 | 916,78 | 977,51 | 1.19% |
![]() | WETH | 156.847,00 | 149.413,00 | 157.351,00 | 2.27% |
![]() | LTC | 4.501,21 | 4.329,39 | 4.532,65 | 2.33% |
![]() | TON | 142,04 | 133,55 | 145,51 | 2.4% |
![]() | USDE | 40,62 | 40,58 | 40,65 | -0.02% |
![]() | LEO | 362,73 | 362,14 | 364,05 | -0.31% |
![]() | SHIB | 0,000533 | 0,000506 | 0,000534 | 1.31% |
![]() | USDS | 40,58 | 40,55 | 40,59 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 40,58 | 40,41 | 40,84 | -0.02% |
![]() | WBT | 1.796,84 | 1.759,98 | 1.804,29 | 0.2% |
![]() | CBBTC | 4.812.029,00 | 4.718.332,00 | 4.827.442,00 | 0.27% |
![]() | UNI | 411,45 | 390,96 | 414,25 | 0.22% |
![]() | DOT | 158,97 | 148,92 | 158,89 | 2.09% |
![]() | XMR | 12.596,70 | 12.303,51 | 12.893,85 | -1.09% |
![]() | BGB | 182,19 | 181,14 | 185,20 | -1.38% |
![]() | SUSDE | 48,08 | 47,99 | 48,20 | -0.14% |
![]() | PEPE | 0,000472 | 0,000443 | 0,000472 | 1.46% |
![]() | CRO | 5,97 | 5,52 | 6,04 | 2.32% |
![]() | ENA | 27,12 | 22,10 | 27,57 | 16.32% |
![]() | AAVE | 11.305,91 | 10.832,58 | 11.341,85 | -0.3% |
![]() | DAI | 40,59 | 40,56 | 40,60 | 0.03% |
![]() | TAO | 15.490,01 | 14.713,85 | 15.498,13 | 1.7% |
![]() | NEAR | 110,68 | 102,74 | 110,88 | 1.87% |
![]() | ETC | 883,99 | 836,62 | 886,26 | 2.25% |
![]() | PI | 16,93 | 16,50 | 17,53 | -0.79% |
![]() | ONDO | 40,20 | 37,06 | 40,49 | 4.08% |
![]() | APT | 186,69 | 176,35 | 187,58 | 2.25% |
![]() | ICP | 225,36 | 211,53 | 226,24 | 3.54% |
![]() | JITOSOL | 9.017,43 | 8.538,27 | 9.038,54 | 1.51% |
![]() | OKB | 1.938,32 | 1.927,96 | 1.961,77 | -0.6% |
![]() | MNT | 30,98 | 30,10 | 31,48 | -0.22% |
![]() | KAS | 3,91 | 3,64 | 3,93 | 2.93% |
![]() | PENGU | 1,62 | 1,39 | 1,62 | 6.53% |
![]() | BUIDL | 40,59 | 40,57 | 40,60 | 0.05% |
![]() | WETH | 156.663,00 | 149.522,00 | 157.479,00 | 1.49% |
![]() | ALGO | 10,81 | 9,88 | 10,83 | 3.78% |
![]() | BONK | 0,001204 | 0,001086 | 0,001215 | 4.56% |
![]() | ARB | 17,42 | 16,15 | 17,49 | 3.08% |
![]() | USD1 | 40,56 | 40,47 | 40,63 | -0.02% |
![]() | VET | 1,00 | 0,95 | 1,01 | -0.36% |
![]() | RENDER | 163,86 | 149,87 | 164,22 | 4.45% |
![]() | GT | 709,29 | 693,54 | 714,71 | -0.18% |
![]() | ATOM | 182,75 | 174,03 | 183,10 | -0.19% |
![]() | POL | 9,01 | 8,51 | 9,02 | 1.38% |
![]() | FTN | 186,68 | 185,48 | 186,82 | 0.48% |
![]() | WLD | 44,25 | 41,71 | 44,33 | 4.17% |
![]() | BNSOL | 7.874,41 | 7.482,56 | 7.890,62 | 1.43% |
![]() | TRUMP | 382,71 | 364,89 | 383,20 | 0.51% |
![]() | SPX | 80,84 | 72,92 | 81,74 | 0.19% |
![]() | SEI | 12,98 | 12,14 | 13,05 | 3.1% |
![]() | FET | 28,60 | 27,00 | 28,66 | 1.38% |
![]() | IP | 252,16 | 229,11 | 253,46 | 7.97% |
![]() | SUSDS | 43,07 | 43,04 | 43,08 | 0.03% |
![]() | RETH | 178.255,00 | 170.424,00 | 178.864,00 | 1.47% |
![]() | SKY | 3,44 | 3,37 | 3,51 | -0.38% |
![]() | QNT | 4.991,59 | 4.705,98 | 4.991,89 | 3.71% |
![]() | FIL | 103,08 | 97,02 | 103,36 | 0.8% |
![]() | RSETH | 164.254,00 | 157.815,00 | 165.104,00 | 1.48% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,96 | 1,01 | -0.44% |
![]() | JLP | 205,76 | 201,24 | 205,97 | 0.59% |
![]() | LBTC | 4.802.115,00 | 4.704.970,00 | 4.831.047,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 21,72 | 20,19 | 21,80 | 1.87% |
![]() | XDC | 4,03 | 3,87 | 4,04 | 1.91% |
![]() | OSETH | 165.045,00 | 157.768,00 | 165.810,00 | 1.08% |
![]() | KCS | 462,81 | 454,98 | 465,30 | 0.53% |
![]() | USDTB | 40,57 | 40,55 | 40,64 | -0.04% |
![]() | CRV | 41,63 | 38,60 | 42,73 | 7.37% |
![]() | LSETH | 169.352,00 | 162.179,00 | 170.081,00 | 1.57% |
![]() | INJ | 582,99 | 538,68 | 593,40 | 3.06% |
![]() | METH | 167.193,00 | 160.301,00 | 168.660,00 | 1.45% |
![]() | STX | 31,20 | 29,54 | 31,24 | 1.48% |
![]() | USDT0 | 40,56 | 40,51 | 40,66 | -0.06% |
![]() | TIA | 75,59 | 69,44 | 75,58 | 5.14% |
![]() | NEXO | 53,51 | 52,87 | 54,45 | 0.36% |
![]() | FDUSD | 40,53 | 39,80 | 40,67 | 0.09% |
![]() | EZETH | 164.973,00 | 157.186,00 | 165.813,00 | 1.62% |
![]() | OP | 29,34 | 27,59 | 29,51 | 2.41% |
![]() | USDT | 40,59 | 40,56 | 40,59 | 0.07% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,55 | 40,60 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.811.932,00 | 0.2% |
![]() Ethereum ETH | 156.713,00 | 1.58% |
![]() XRP XRP | 128,73 | 1.82% |
![]() Tether USDT | 40,58 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 32.755,00 | 1.12% |
![]() Solana SOL | 7.390,77 | 1.36% |
![]() USDC USDC | 40,58 | 0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 156.624,00 | 1.67% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,10 | 1.29% |
![]() TRON TRX | 13,31 | -2.37% |
![]() Cardano ADA | 31,90 | 2.14% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 189.345,00 | 1.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 27,12 | 16,12% |
Stacks | STX | 31,20 | 13,89% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,08 | 12,32% |
Story | IP | 252,16 | 8,80% |
Curve DAO | CRV | 41,63 | 7,08% |
Hedera | HBAR | 11,28 | 6,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,62 | 6,44% |
Ethena USDe | USDE | 40,62 | 6,36% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.874,41 | 6,23% |
Celestia | TIA | 75,59 | 5,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 27,12 | 16,32% |
Story | IP | 252,16 | 7,97% |
Hedera | HBAR | 11,28 | 7,22% |
Curve DAO | CRV | 41,63 | 7,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,62 | 6,53% |
Celestia | TIA | 75,59 | 5,14% |
Bonk | BONK | 0,001204 | 4,56% |
Render | RENDER | 163,86 | 4,45% |
Worldcoin | WLD | 44,25 | 4,17% |
Ondo | ONDO | 40,20 | 4,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 13,31 | -2,37% |
Bitget Token | BGB | 182,19 | -1,38% |
Monero | XMR | 12.596,70 | -1,09% |
Pi Network | PI | 16,93 | -0,786800% |
OKB | OKB | 1.938,32 | -0,603680% |
Flare | FLR | 0,99 | -0,441340% |
Sky | SKY | 3,44 | -0,375640% |
VeChain | VET | 1,00 | -0,358030% |
LEO Token | LEO | 362,73 | -0,309640% |
Aave | AAVE | 11.305,91 | -0,296020% |