Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 170.794,00 | 164.937,00 | 172.019,00 | -0.46% |
![]() | HYPE | 1.544,39 | 1.453,74 | 1.591,06 | -0.86% |
![]() | SUI | 140,05 | 133,62 | 141,29 | 1.2% |
![]() | XLM | 15,66 | 14,77 | 15,75 | 1.67% |
![]() | WBETH | 151.938,00 | 147.157,00 | 153.221,00 | -0.59% |
![]() | LINK | 655,45 | 628,70 | 658,48 | 0.83% |
![]() | BCH | 21.823,00 | 21.008,00 | 22.034,00 | 0.72% |
![]() | HBAR | 9,95 | 9,20 | 10,03 | 3.38% |
![]() | WEETH | 151.502,00 | 146.612,00 | 152.857,00 | -0.55% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,57 | 40,69 | 0.05% |
![]() | AVAX | 866,69 | 839,84 | 877,72 | -0.59% |
![]() | TON | 149,60 | 140,87 | 151,32 | 4.34% |
![]() | LTC | 4.441,43 | 4.247,86 | 4.465,85 | 2.37% |
![]() | LEO | 364,03 | 363,67 | 364,39 | 0.01% |
![]() | WETH | 141.362,00 | 137.060,00 | 142.666,00 | -0.59% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,60 | 40,62 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000495 | 0,000474 | 0,000496 | 0.83% |
![]() | BSC-USD | 40,61 | 40,50 | 40,73 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.619.076,00 | 4.546.671,00 | 4.638.052,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 1.723,69 | 1.696,10 | 1.731,61 | -0.14% |
![]() | DOT | 146,08 | 139,63 | 146,66 | 1.36% |
![]() | XMR | 12.068,69 | 11.764,81 | 12.208,26 | 0.46% |
![]() | UNI | 369,41 | 353,84 | 372,92 | 1.08% |
![]() | SUSDE | 48,19 | 48,09 | 48,21 | 0.14% |
![]() | BGB | 175,23 | 171,77 | 175,50 | 0.49% |
![]() | PEPE | 0,000424 | 0,000402 | 0,000427 | 0.94% |
![]() | CRO | 5,33 | 4,99 | 5,39 | -0.87% |
![]() | AAVE | 10.428,59 | 9.988,48 | 10.534,61 | 1.06% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,61 | 40,63 | -0% |
![]() | ENA | 22,67 | 20,90 | 22,88 | 3.39% |
![]() | TAO | 14.004,45 | 13.344,49 | 14.178,56 | 2.04% |
![]() | ETC | 807,24 | 774,39 | 808,10 | 0.55% |
![]() | NEAR | 98,35 | 93,82 | 99,23 | 1.2% |
![]() | ONDO | 36,95 | 34,56 | 37,23 | 3.22% |
![]() | APT | 170,90 | 164,94 | 172,31 | 0.8% |
![]() | PI | 14,81 | 13,88 | 15,18 | 2.37% |
![]() | OKB | 1.905,80 | 1.830,52 | 1.906,39 | 0.63% |
![]() | ICP | 205,09 | 198,05 | 206,20 | 1.14% |
![]() | JITOSOL | 7.988,17 | 7.752,05 | 8.173,79 | -1.9% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 0% |
![]() | MNT | 28,54 | 27,55 | 28,83 | 1.45% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,26 | 3,56 | 2.33% |
![]() | USD1 | 40,58 | 40,53 | 40,69 | -0.02% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,28 | 1,41 | -0.25% |
![]() | WETH | 141.246,00 | 137.218,00 | 142.704,00 | -0.55% |
![]() | ALGO | 9,72 | 9,10 | 9,79 | 2.8% |
![]() | GT | 683,27 | 671,29 | 697,48 | 0.83% |
![]() | VET | 0,94 | 0,89 | 0,94 | 2.5% |
![]() | FTN | 186,31 | 185,67 | 186,64 | 0.16% |
![]() | BONK | 0,001032 | 0,000985 | 0,001050 | 0.19% |
![]() | ARB | 15,46 | 14,73 | 15,57 | 1.13% |
![]() | ATOM | 172,11 | 163,42 | 172,80 | 2.82% |
![]() | IP | 251,82 | 232,23 | 253,12 | 7.66% |
![]() | RENDER | 141,87 | 136,39 | 143,61 | 0.07% |
![]() | POL | 8,13 | 7,76 | 8,18 | 1.47% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | 0.03% |
![]() | WLD | 39,09 | 37,26 | 39,50 | 1.12% |
![]() | TRUMP | 356,99 | 343,77 | 358,18 | 1.08% |
![]() | BNSOL | 6.976,30 | 6.767,33 | 7.121,15 | -1.77% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,09 | 3,19 | 0.07% |
![]() | FET | 25,60 | 24,60 | 25,78 | 0.61% |
![]() | JLP | 196,78 | 193,85 | 198,21 | -0.68% |
![]() | RETH | 160.942,00 | 155.417,00 | 162.309,00 | -0.41% |
![]() | SEI | 11,24 | 10,72 | 11,38 | -0.6% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 3.87% |
![]() | FIL | 94,35 | 90,65 | 94,96 | 0.95% |
![]() | QNT | 4.440,68 | 4.300,83 | 4.466,77 | 1.07% |
![]() | LBTC | 4.615.407,00 | 4.538.926,00 | 4.640.024,00 | 0.02% |
![]() | SPX | 66,96 | 58,11 | 68,64 | 8.58% |
![]() | RSETH | 148.225,00 | 143.900,00 | 149.568,00 | -0.5% |
![]() | XDC | 3,76 | 3,62 | 3,83 | -1.68% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,63 | 0.03% |
![]() | JUP | 18,33 | 17,40 | 18,55 | 0.8% |
![]() | USDT0 | 40,60 | 40,51 | 40,69 | -0.01% |
![]() | KCS | 431,15 | 421,92 | 431,17 | 0.12% |
![]() | OSETH | 148.626,00 | 144.098,00 | 150.001,00 | -0.58% |
![]() | NEXO | 52,51 | 50,78 | 52,78 | 0.3% |
![]() | FDUSD | 40,53 | 40,20 | 40,72 | 0.06% |
![]() | LSETH | 152.648,00 | 147.885,00 | 154.046,00 | -0.57% |
![]() | CRV | 37,00 | 34,64 | 37,55 | 2.84% |
![]() | METH | 151.620,00 | 146.945,00 | 152.812,00 | -0.44% |
![]() | INJ | 511,45 | 486,67 | 516,33 | 1.1% |
![]() | STX | 27,74 | 26,70 | 27,95 | 0.84% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,59 | 40,61 | 0.02% |
![]() | TIA | 66,55 | 63,01 | 66,92 | 2.33% |
![]() | USDF | 40,60 | 40,57 | 40,64 | 0.04% |
![]() | HASH | 1,04 | 1,01 | 1,13 | 1.28% |
![]() | EZETH | 148.912,00 | 144.312,00 | 150.420,00 | -0.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.620.825,00 | 0.05% |
![]() Ethereum ETH | 141.394,00 | -0.57% |
![]() XRP XRP | 116,60 | -2.26% |
![]() Tether USDT | 40,62 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 30.400,00 | -0.86% |
![]() Solana SOL | 6.555,30 | -1.71% |
![]() USDC USDC | 40,61 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 141.114,00 | -0.58% |
![]() TRON TRX | 13,22 | -0.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,03 | -0.86% |
![]() Cardano ADA | 29,42 | 1.65% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.621.254,00 | 0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 66,96 | 9,94% |
Story | IP | 251,82 | 6,61% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 5,06% |
Hedera | HBAR | 9,95 | 3,71% |
Curve DAO | CRV | 37,00 | 3,63% |
Flare | FLR | 0,93 | 3,31% |
Ondo | ONDO | 36,95 | 3,28% |
Toncoin | TON | 149,60 | 3,12% |
Algorand | ALGO | 9,72 | 3,15% |
Ethena | ENA | 22,67 | 3,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 66,96 | 8,58% |
Story | IP | 251,82 | 7,66% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,000050% |
Toncoin | TON | 149,60 | 4,34% |
Flare | FLR | 0,93 | 3,87% |
Ethena | ENA | 22,67 | 3,39% |
Hedera | HBAR | 9,95 | 3,38% |
Ondo | ONDO | 36,95 | 3,22% |
Curve DAO | CRV | 37,00 | 2,84% |
Cosmos Hub | ATOM | 172,11 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 116,60 | -2,26% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.988,17 | -1,90% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.976,30 | -1,77% |
Solana | SOL | 6.555,30 | -1,71% |
XDC Network | XDC | 3,76 | -1,68% |
Cronos | CRO | 5,33 | -0,867660% |
Hyperliquid | HYPE | 1.544,39 | -0,862220% |
Dogecoin | DOGE | 8,03 | -0,860310% |
BNB | BNB | 30.400,00 | -0,857830% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 148.912,00 | -0,850930% |