Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.587,18 | 1.524,41 | 1.708,06 | -5.86% |
![]() | WSTETH | 119.585,00 | 117.088,00 | 124.230,00 | -3.23% |
![]() | SUI | 112,24 | 110,99 | 121,08 | -7.3% |
![]() | BCH | 18.472,22 | 18.137,84 | 18.925,53 | -0.14% |
![]() | LEO | 364,20 | 358,16 | 365,18 | 0.32% |
![]() | LINK | 510,32 | 507,15 | 547,18 | -6.74% |
![]() | XLM | 9,95 | 9,90 | 10,45 | -4.84% |
![]() | AVAX | 728,95 | 717,61 | 769,11 | -5.22% |
![]() | TON | 116,61 | 115,15 | 118,96 | -1.64% |
![]() | USDS | 39,52 | 39,35 | 39,52 | 0.33% |
![]() | WBT | 1.910,33 | 1.876,50 | 2.046,14 | -6.34% |
![]() | SHIB | 0,000458 | 0,000450 | 0,000476 | -3.91% |
![]() | WEETH | 106.139,00 | 103.787,00 | 110.196,00 | -2.97% |
![]() | WETH | 99.226,00 | 96.879,00 | 103.016,00 | -3% |
![]() | LTC | 3.323,18 | 3.264,71 | 3.459,63 | -3.94% |
![]() | BSC-USD | 39,54 | 39,29 | 39,59 | -0.05% |
![]() | HBAR | 5,86 | 5,80 | 6,20 | -5.36% |
![]() | XMR | 12.665,93 | 12.530,70 | 12.992,94 | -0.88% |
![]() | USDE | 39,51 | 39,31 | 39,53 | 0.49% |
![]() | DOT | 146,59 | 144,98 | 154,40 | -5.06% |
![]() | BGB | 174,45 | 172,91 | 180,03 | -3.1% |
![]() | CBBTC | 4.132.230,00 | 4.084.294,00 | 4.253.986,00 | -2.86% |
![]() | UNI | 291,18 | 288,26 | 309,61 | -3.38% |
![]() | PEPE | 0,000399 | 0,000384 | 0,000433 | -7.82% |
![]() | PI | 21,90 | 20,97 | 23,30 | -6% |
![]() | AAVE | 10.580,88 | 10.377,90 | 11.160,39 | -4.98% |
![]() | DAI | 39,51 | 39,35 | 39,52 | 0.3% |
![]() | SUSDE | 46,51 | 46,31 | 46,51 | 0.34% |
![]() | TAO | 13.740,91 | 13.234,03 | 14.976,63 | -8.25% |
![]() | OKB | 1.928,34 | 1.870,00 | 2.044,08 | -5.66% |
![]() | BUIDL | 39,53 | 39,36 | 39,53 | 0.34% |
![]() | APT | 174,24 | 173,42 | 190,30 | -8.44% |
![]() | CRO | 3,49 | 3,44 | 3,61 | -3.34% |
![]() | ICP | 200,87 | 200,57 | 219,27 | -8.39% |
![]() | NEAR | 84,14 | 83,00 | 91,92 | -8.47% |
![]() | JITOSOL | 7.033,12 | 6.964,03 | 7.358,02 | -4.42% |
![]() | SUSDS | 41,72 | 41,54 | 41,72 | 0.35% |
![]() | ETC | 651,14 | 641,10 | 681,60 | -4.47% |
![]() | TKX | 1.184,72 | 1.174,53 | 1.307,89 | -8.88% |
![]() | ONDO | 29,28 | 28,81 | 32,27 | -9.25% |
![]() | USD1 | 39,55 | 39,30 | 39,62 | 0.24% |
![]() | MNT | 23,57 | 23,55 | 24,54 | -3.62% |
![]() | FTN | 175,08 | 174,22 | 175,35 | 0.35% |
![]() | TRUMP | 373,48 | 369,28 | 390,70 | -4.41% |
![]() | KAS | 2,82 | 2,81 | 3,08 | -8.5% |
![]() | GT | 604,79 | 584,78 | 649,00 | -6.04% |
![]() | ATOM | 159,73 | 157,06 | 166,51 | -4.08% |
![]() | VET | 0,84 | 0,84 | 0,90 | -6.07% |
![]() | SKY | 3,33 | 3,27 | 3,69 | -7.1% |
![]() | LBTC | 4.135.546,00 | 4.050.873,00 | 4.300.324,00 | -2.77% |
![]() | POL | 7,69 | 7,63 | 8,04 | -4.31% |
![]() | FET | 25,83 | 25,46 | 28,12 | -8.14% |
![]() | ENA | 11,01 | 10,89 | 12,05 | -8.63% |
![]() | RENDER | 126,75 | 125,01 | 138,97 | -8.79% |
![]() | FIL | 94,15 | 92,64 | 99,21 | -5.1% |
![]() | USDT0 | 39,53 | 39,30 | 39,61 | 0.28% |
![]() | WETH | 99.210,00 | 97.086,00 | 102.987,00 | -3.48% |
![]() | FDUSD | 39,45 | 39,00 | 39,77 | 0.24% |
![]() | JLP | 173,14 | 171,79 | 176,51 | -1.9% |
![]() | ARB | 11,95 | 11,85 | 13,02 | -8.16% |
![]() | WLD | 35,96 | 35,36 | 39,27 | -8.44% |
![]() | QNT | 3.967,27 | 3.884,58 | 4.242,07 | -6.48% |
![]() | USDTB | 39,52 | 39,35 | 39,52 | 0.32% |
![]() | ALGO | 6,66 | 6,56 | 7,13 | -6.61% |
![]() | KCS | 437,49 | 435,32 | 442,69 | -1.17% |
![]() | BNSOL | 6.165,22 | 6.093,08 | 6.517,89 | -5.41% |
![]() | SPX | 52,53 | 52,47 | 60,29 | -12.88% |
![]() | NEXO | 48,18 | 47,08 | 48,92 | -0.65% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -2.98% |
![]() | RETH | 112.922,00 | 110.326,00 | 117.245,00 | -2.97% |
![]() | JUP | 15,62 | 15,50 | 16,87 | -7.28% |
![]() | RSETH | 103.834,00 | 101.407,00 | 107.797,00 | -2.95% |
![]() | FARTCOIN | 44,39 | 43,02 | 49,00 | -8.72% |
![]() | TIA | 65,06 | 63,29 | 70,66 | -7.92% |
![]() | VIRTUAL | 66,70 | 65,74 | 76,49 | -12.79% |
![]() | BONK | 0,000556 | 0,000545 | 0,000603 | -7.89% |
![]() | INJ | 434,56 | 429,40 | 473,78 | -8.28% |
![]() | S | 12,73 | 12,50 | 13,71 | -7.17% |
![]() | USDT | 39,53 | 39,36 | 39,53 | 0.32% |
![]() | USDC | 39,53 | 39,25 | 39,56 | -0.08% |
![]() | AB | 0,60 | 0,57 | 0,62 | -0.1% |
![]() | IP | 131,57 | 130,48 | 138,95 | -5.29% |
![]() | OP | 21,97 | 21,64 | 23,78 | -7.61% |
![]() | PYUSD | 39,52 | 39,35 | 39,53 | 0.34% |
![]() | XDC | 2,30 | 2,28 | 2,36 | -2.82% |
![]() | METH | 105.879,00 | 103.046,00 | 110.031,00 | -2.97% |
![]() | SEI | 6,60 | 6,27 | 7,16 | -7.84% |
![]() | STX | 23,91 | 23,64 | 25,92 | -7.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.133.640,00 | -2.9% |
![]() Ethereum ETH | 99.207,00 | -3.51% |
![]() Tether USDT | 39,53 | 0.33% |
![]() XRP XRP | 85,05 | -5.28% |
![]() BNB BNB | 25.579,00 | -1.09% |
![]() Solana SOL | 5.820,19 | -4.5% |
![]() USDC USDC | 39,52 | 0.33% |
![]() TRON TRX | 10,76 | -2.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,71 | -4.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.182,00 | -2.83% |
![]() Cardano ADA | 24,04 | -5.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.134.469,00 | -2.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dai | DAI | 39,51 | 5,22% |
USDS | USDS | 39,52 | 1,60% |
sUSDS | SUSDS | 41,72 | 1,60% |
USDT0 | USDT0 | 39,53 | 0,59% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,51 | 0,424730% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,53 | 0,376540% |
Ethena USDe | USDE | 39,51 | 0,332140% |
USDtb | USDTB | 39,52 | 0,329610% |
USD1 | USD1 | 39,55 | 0,237360% |
First Digital USD | FDUSD | 39,45 | 0,237080% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 39,51 | 0,492120% |
Fasttoken | FTN | 175,08 | 0,349160% |
sUSDS | SUSDS | 41,72 | 0,347990% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,53 | 0,341950% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,51 | 0,338360% |
PayPal USD | PYUSD | 39,52 | 0,337360% |
USDC | USDC | 39,52 | 0,334040% |
USDS | USDS | 39,52 | 0,329220% |
USDtb | USDTB | 39,52 | 0,320110% |
LEO Token | LEO | 364,20 | 0,317760% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 52,53 | -12,88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,70 | -12,79% |
Ondo | ONDO | 29,28 | -9,25% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.184,72 | -8,88% |
Render | RENDER | 126,75 | -8,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,39 | -8,72% |
Ethena | ENA | 11,01 | -8,63% |
Kaspa | KAS | 2,82 | -8,50% |
NEAR Protocol | NEAR | 84,14 | -8,47% |
Worldcoin | WLD | 35,96 | -8,44% |