Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.200.458,00 | 4.122.007,00 | 4.224.447,00 | 1.05% |
![]() | WSTETH | 124.503,00 | 118.483,00 | 124.839,00 | 3.21% |
![]() | SUI | 122,43 | 116,46 | 123,68 | 4.45% |
![]() | BCH | 18.306,95 | 17.808,91 | 18.380,64 | 2.19% |
![]() | LINK | 540,37 | 512,96 | 540,83 | 3.98% |
![]() | LEO | 364,50 | 360,06 | 367,60 | 0.7% |
![]() | AVAX | 772,21 | 740,06 | 780,38 | 3% |
![]() | XLM | 10,39 | 10,04 | 10,42 | 2.01% |
![]() | WBT | 2.028,35 | 1.536,13 | 2.060,28 | 30.06% |
![]() | TON | 117,70 | 115,96 | 119,50 | 0.57% |
![]() | SHIB | 0,000478 | 0,000466 | 0,000482 | 1.08% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,48 | -0.01% |
![]() | WETH | 103.404,00 | 98.232,00 | 103.714,00 | 3.29% |
![]() | WEETH | 110.530,00 | 105.153,00 | 110.927,00 | 3.26% |
![]() | HBAR | 6,34 | 5,94 | 6,33 | 4.55% |
![]() | LTC | 3.451,69 | 3.351,97 | 3.452,68 | 1.46% |
![]() | BSC-USD | 39,39 | 39,34 | 39,50 | -0.02% |
![]() | DOT | 154,65 | 147,43 | 154,31 | 3.1% |
![]() | XMR | 12.651,45 | 12.263,25 | 12.695,07 | 1.32% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,30 | 39,48 | -0% |
![]() | BGB | 180,03 | 177,26 | 181,37 | 1.09% |
![]() | CBBTC | 4.196.501,00 | 4.117.067,00 | 4.225.073,00 | 0.96% |
![]() | PEPE | 0,000446 | 0,000427 | 0,000452 | 1.11% |
![]() | UNI | 310,94 | 274,94 | 310,02 | 9.03% |
![]() | PI | 23,59 | 23,43 | 23,94 | -1.02% |
![]() | AAVE | 11.456,09 | 10.522,71 | 11.453,02 | 4.89% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,35 | 39,46 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 46,36 | 46,34 | 46,49 | -0.02% |
![]() | TAO | 15.018,60 | 14.072,74 | 15.143,28 | 3.15% |
![]() | OKB | 2.032,81 | 2.027,44 | 2.048,85 | -0.39% |
![]() | ICP | 222,06 | 210,71 | 225,50 | 4.88% |
![]() | APT | 184,19 | 175,12 | 184,31 | 3.67% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,37 | 39,48 | 0% |
![]() | NEAR | 92,07 | 85,65 | 92,01 | 5.15% |
![]() | CRO | 3,64 | 3,53 | 3,67 | 1.8% |
![]() | JITOSOL | 7.427,91 | 7.061,91 | 7.519,40 | 5.18% |
![]() | ETC | 675,28 | 645,70 | 675,35 | 2.69% |
![]() | ONDO | 32,45 | 30,59 | 32,60 | 4.83% |
![]() | TKX | 1.258,79 | 1.123,78 | 1.407,67 | 11.86% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,54 | 41,66 | 0.02% |
![]() | USD1 | 39,43 | 39,31 | 39,57 | -0.02% |
![]() | MNT | 24,70 | 24,16 | 25,00 | -0.46% |
![]() | KAS | 3,15 | 2,84 | 3,16 | 9.83% |
![]() | TRUMP | 397,52 | 388,59 | 401,12 | 0.85% |
![]() | GT | 647,02 | 638,01 | 662,14 | -2.26% |
![]() | SKY | 3,67 | 3,38 | 3,73 | 5.25% |
![]() | VET | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 2.24% |
![]() | ATOM | 167,51 | 158,17 | 167,58 | 4.14% |
![]() | FTN | 174,62 | 174,49 | 175,59 | -0.1% |
![]() | FET | 28,69 | 26,49 | 28,75 | 5.7% |
![]() | ENA | 12,21 | 11,58 | 12,33 | 3.28% |
![]() | RENDER | 140,76 | 133,05 | 141,57 | 3.91% |
![]() | LBTC | 4.193.694,00 | 4.114.151,00 | 4.272.244,00 | 1.09% |
![]() | POL | 8,03 | 7,70 | 8,07 | 2.12% |
![]() | FIL | 99,56 | 93,36 | 99,71 | 4.53% |
![]() | ARB | 13,28 | 12,61 | 13,42 | 2.18% |
![]() | WLD | 39,84 | 37,66 | 40,21 | 2.88% |
![]() | QNT | 4.332,07 | 4.144,23 | 4.332,45 | 4.23% |
![]() | WETH | 103.424,00 | 98.491,00 | 103.698,00 | 3.28% |
![]() | ALGO | 7,16 | 6,76 | 7,18 | 2.59% |
![]() | USDT0 | 39,40 | 39,32 | 39,53 | -0.08% |
![]() | JLP | 177,27 | 173,27 | 178,18 | 2.25% |
![]() | FDUSD | 39,45 | 39,15 | 39,51 | 0.02% |
![]() | SPX | 62,64 | 55,85 | 66,81 | 9.41% |
![]() | USDTB | 39,38 | 39,36 | 39,47 | -0.03% |
![]() | KCS | 439,64 | 439,26 | 444,64 | -0.07% |
![]() | BNSOL | 6.491,32 | 6.165,47 | 6.567,94 | 5.28% |
![]() | JUP | 17,12 | 16,41 | 17,47 | 4.19% |
![]() | VIRTUAL | 76,22 | 71,07 | 76,90 | 5.29% |
![]() | FARTCOIN | 48,96 | 45,71 | 51,07 | 1.84% |
![]() | RETH | 117.560,00 | 111.852,00 | 118.044,00 | 3.22% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0.65% |
![]() | NEXO | 48,29 | 47,54 | 49,09 | 1.33% |
![]() | TIA | 71,22 | 66,86 | 71,60 | 1.53% |
![]() | BONK | 0,000617 | 0,000577 | 0,000621 | 5.84% |
![]() | RSETH | 108.282,00 | 102.742,00 | 108.467,00 | 3.38% |
![]() | INJ | 470,29 | 434,35 | 470,30 | 4.08% |
![]() | S | 13,72 | 12,79 | 13,77 | 4.89% |
![]() | IP | 141,74 | 136,80 | 143,98 | 2% |
![]() | OP | 23,90 | 22,72 | 24,02 | 2.44% |
![]() | USDT | 39,38 | 39,37 | 39,48 | -0.03% |
![]() | SEI | 7,19 | 6,85 | 7,22 | 3.46% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,31 | 39,53 | -0.07% |
![]() | STX | 25,65 | 23,87 | 25,66 | 3.89% |
![]() | METH | 110.499,00 | 104.943,00 | 110.991,00 | 3.38% |
![]() | AB | 0,61 | 0,54 | 0,61 | 6.83% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,36 | 39,46 | 0.03% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,31 | 2,36 | -0.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.202.032,00 | 1.09% |
![]() Ethereum ETH | 103.394,00 | 3.24% |
![]() Tether USDT | 39,39 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 88,73 | 3.74% |
![]() BNB BNB | 25.814,00 | 0.89% |
![]() Solana SOL | 6.143,68 | 5.1% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,97 | 0.47% |
![]() TRON TRX | 11,00 | 2.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 103.232,00 | 3.2% |
![]() Cardano ADA | 25,43 | 2.19% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.752,40 | 10.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 2.028,35 | 30,06% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.258,79 | 11,87% |
Hyperliquid | HYPE | 1.752,40 | 11,83% |
Kaspa | KAS | 3,15 | 10,03% |
SPX6900 | SPX | 62,64 | 9,80% |
Uniswap | UNI | 310,94 | 9,01% |
AB | AB | 0,61 | 7,31% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.491,32 | 6,26% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,69 | 6,25% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.427,91 | 5,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 2.028,35 | 30,06% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.258,79 | 11,86% |
Hyperliquid | HYPE | 1.752,40 | 10,36% |
Kaspa | KAS | 3,15 | 9,83% |
SPX6900 | SPX | 62,64 | 9,41% |
Uniswap | UNI | 310,94 | 9,03% |
AB | AB | 0,61 | 6,83% |
Bonk | BONK | 0,000617 | 5,84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,69 | 5,70% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,22 | 5,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 647,02 | -2,26% |
Pi Network | PI | 23,59 | -1,02% |
Mantle | MNT | 24,70 | -0,458810% |
XDC Network | XDC | 2,35 | -0,424510% |
OKB | OKB | 2.032,81 | -0,394320% |
Fasttoken | FTN | 174,62 | -0,096730% |
USDT0 | USDT0 | 39,40 | -0,081690% |
KuCoin | KCS | 439,64 | -0,073730% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,39 | -0,071230% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,38 | -0,029590% |